Privatjet-Preise
Empty-Leg-Flüge haben feste Preise, pro Sitz oder für das ganze Flugzeug, und die Historie aller gelisteten Preise finden Sie unten nach Abflugstadt. Ein Charter an Ihrem Wunschdatum: ein All-inclusive-Angebot, keine versteckten Gebühren.
Drei Arten zu fliegen, drei Arten von Preisen
Empty-Leg-Preise nach Abflugstadt
Jedes jemals auf RentJet gelistete Empty Leg, gruppiert nach Abflugort. Öffnen Sie eine Region, dann ein Land, dann eine Stadt, um deren Durchschnitte, Strecken und Abflugmonate zu sehen. Aktuelle Flüge und die vollständige Angebotshistorie einer Strecke finden Sie auf den Strecken- und Stadtseiten.
Durchschnitte und Tiefstwerte der Preise, die Betreiber für ihre Empty Legs gelistet haben, ganzes Flugzeug oder pro Sitz, zum aktuellen Kurs umgerechnet: was Empty Legs ab einer Stadt gekostet haben, kein Angebot für Ihr Datum.
Europa
Frankreich
Paris
| Reiseziel | Angebote | Ø pro Sitz | Ø ganzes Flugzeug | Median ganzes Flugzeug | Niedrigster Preis ganzes Flugzeug | Flugzeit (Median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | 18 | 734 € | 6.633 € | 7.920 € | 1.551 € | 52 m |
| Nice | 9 | 1.166 € | 6.530 € | 5.280 € | 1.551 € | 1 h 22 min |
| Geneva | 6 | 1.680 € | 7.366 € | 5.918 € | 1.551 € | 52 m |
| Belgrade | 5 | 2.342 € | 14.410 € | 14.080 € | 13.640 € | 1 h 26 min |
| Linz | 5 | 540 € | 4.638 € | 1.881 € | 1.551 € | 1 h 49 min |
| Deauville | 4 | 1.589 € | 5.104 € | 5.115 € | 1.551 € | 37 m |
| Oxford | 4 | — | 5.858 € | 5.555 € | 3.520 € | 48 m |
| Saint-Brieuc | 4 | 540 € | 3.556 € | 1.716 € | 1.551 € | 1 h 04 min |
| Abflugmonat | Angebote | Ø pro Sitz | Median pro Sitz | Ø ganzes Flugzeug | Median ganzes Flugzeug |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 10 | 893 € | 647 € | 5.011 € | 3.636 € |
| Oktober 2026 | 75 | 1.301 € | 770 € | 8.095 € | 7.810 € |
| November 2026 | 37 | 1.285 € | 611 € | 9.386 € | 7.590 € |
| Dezember 2026 | 5 | — | — | 12.793 € | 8.700 € |
| Januar 2027 | 5 | — | — | 25.630 € | 19.030 € |
| Februar 2027 | 1 | — | — | 23.320 € | 23.320 € |
| März 2027 | 1 | — | — | 8.580 € | 8.580 € |
Zur Seite der Abflugstadt: aktuelle Empty Legs, alle Strecken und ein Charterangebot →
Nice
| Reiseziel | Angebote | Ø pro Sitz | Ø ganzes Flugzeug | Median ganzes Flugzeug | Niedrigster Preis ganzes Flugzeug | Flugzeit (Median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geneva | 8 | 1.224 € | 5.675 € | 6.820 € | 1.551 € | 1 h 00 min |
| Cannes | 5 | 1.476 € | 5.229 € | 6.435 € | 1.881 € | 25 m |
| Marseille | 5 | 1.063 € | 4.888 € | 6.160 € | 1.551 € | 34 m |
| Kortrijk | 4 | 891 € | 4.950 € | 4.950 € | 4.290 € | 1 h 03 min |
| Barcelona | 3 | 1.212 € | 3.729 € | 1.881 € | 1.881 € | 1 h 13 min |
| Hannover | 3 | 3.432 € | 10.927 € | 10.560 € | 10.560 € | 1 h 58 min |
| Linz | 3 | 558 € | 3.912 € | 1.881 € | 1.551 € | 1 h 37 min |
| Milan | 3 | 2.681 € | 6.692 € | 6.325 € | 5.500 € | 40 m |
| Abflugmonat | Angebote | Ø pro Sitz | Median pro Sitz | Ø ganzes Flugzeug | Median ganzes Flugzeug |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 19 | 1.150 € | 611 € | 6.778 € | 7.975 € |
| Oktober 2026 | 51 | 1.023 € | 611 € | 7.085 € | 6.710 € |
| November 2026 | 24 | 970 € | 611 € | 6.804 € | 6.435 € |
| Dezember 2026 | 1 | — | — | 5.500 € | 5.500 € |
Zur Seite der Abflugstadt: aktuelle Empty Legs, alle Strecken und ein Charterangebot →
Cannes
| Reiseziel | Angebote | Ø pro Sitz | Ø ganzes Flugzeug | Median ganzes Flugzeug | Niedrigster Preis ganzes Flugzeug | Flugzeit (Median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 7 | 1.295 € | 6.806 € | 9.350 € | 1.551 € | 51 m |
| Kortrijk | 4 | — | 5.500 € | 5.500 € | 5.500 € | 1 h 03 min |
| Belgrade | 3 | 1.931 € | 12.173 € | 12.320 € | 11.880 € | 1 h 05 min |
| Catania | 2 | 1.502 € | 10.936 € | 10.936 € | 10.401 € | 1 h 01 min |
| Geneva | 2 | 2.263 € | 6.963 € | 6.963 € | 1.551 € | 57 m |
| Milan | 2 | 1.394 € | 8.580 € | 8.580 € | 8.580 € | 20 m |
| Nice | 2 | 611 € | 5.698 € | 5.698 € | 1.881 € | 28 m |
| Venice | 2 | 1.115 € | 4.290 € | 4.290 € | 4.290 € | 41 m |
| Abflugmonat | Angebote | Ø pro Sitz | Median pro Sitz | Ø ganzes Flugzeug | Median ganzes Flugzeug |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 8 | 1.356 € | 611 € | 7.454 € | 9.103 € |
| Oktober 2026 | 14 | 1.300 € | 1.529 € | 7.374 € | 9.570 € |
| November 2026 | 8 | 1.936 € | 1.581 € | 13.350 € | 10.450 € |
| Dezember 2026 | 2 | — | — | 7.040 € | 7.040 € |
| Januar 2027 | 1 | — | — | 5.500 € | 5.500 € |
| März 2027 | 1 | — | — | 5.500 € | 5.500 € |
Zur Seite der Abflugstadt: aktuelle Empty Legs, alle Strecken und ein Charterangebot →
Avignon
| Reiseziel | Angebote | Ø pro Sitz | Ø ganzes Flugzeug | Median ganzes Flugzeug | Niedrigster Preis ganzes Flugzeug | Flugzeit (Median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan | 3 | 576 € | 1.771 € | 1.661 € | 1.661 € | 1 h 01 min |
| Barcelona | 2 | 1.253 € | 3.856 € | 3.856 € | 1.551 € | 1 h 09 min |
| Lugano | 2 | 504 € | 4.296 € | 4.296 € | 1.551 € | 52 m |
| Nice | 2 | 558 € | 1.716 € | 1.716 € | 1.551 € | 37 m |
| Olbia | 2 | 593 € | 1.826 € | 1.826 € | 1.661 € | 1 h 03 min |
| Bilbao | 1 | 611 € | 1.881 € | 1.881 € | 1.881 € | 1 h 30 min |
| Brive | 1 | 611 € | 1.881 € | 1.881 € | 1.881 € | 52 m |
| Newquay | 1 | — | 13.475 € | 13.475 € | 13.475 € | 2 h 13 min |
| Abflugmonat | Angebote | Ø pro Sitz | Median pro Sitz | Ø ganzes Flugzeug | Median ganzes Flugzeug |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 1 | 504 € | 504 € | 1.551 € | 1.551 € |
| Oktober 2026 | 16 | 672 € | 576 € | 3.092 € | 1.881 € |
| November 2026 | 1 | 504 € | 504 € | 1.551 € | 1.551 € |
Zur Seite der Abflugstadt: aktuelle Empty Legs, alle Strecken und ein Charterangebot →
Bordeaux
| Reiseziel | Angebote | Ø pro Sitz | Ø ganzes Flugzeug | Median ganzes Flugzeug | Niedrigster Preis ganzes Flugzeug | Flugzeit (Median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avignon | 3 | 504 € | 3.381 € | 1.551 € | 1.551 € | 1 h 07 min |
| Paris | 3 | 1.441 € | 5.375 € | 7.260 € | 1.551 € | 1 h 09 min |
| London | 2 | 2.520 € | 9.900 € | 9.900 € | 8.580 € | 1 h 15 min |
| Girona | 1 | 504 € | 1.551 € | 1.551 € | 1.551 € | 55 m |
| Nantes | 1 | 2.199 € | 6.765 € | 6.765 € | 6.765 € | 46 m |
| Nice | 1 | — | 8.250 € | 8.250 € | 8.250 € | 1 h 16 min |
| Abflugmonat | Angebote | Ø pro Sitz | Median pro Sitz | Ø ganzes Flugzeug | Median ganzes Flugzeug |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 2 | 949 € | 949 € | 5.066 € | 5.066 € |
| Oktober 2026 | 6 | 1.290 € | 504 € | 5.231 € | 4.406 € |
| November 2026 | 3 | 2.288 € | 2.288 € | 7.040 € | 7.040 € |
Zur Seite der Abflugstadt: aktuelle Empty Legs, alle Strecken und ein Charterangebot →
Marseille
| Reiseziel | Angebote | Ø pro Sitz | Ø ganzes Flugzeug | Median ganzes Flugzeug | Niedrigster Preis ganzes Flugzeug | Flugzeit (Median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nice | 3 | 1.485 € | 7.429 € | 9.295 € | 1.551 € | 28 m |
| Avignon | 2 | 504 € | 1.551 € | 1.551 € | 1.551 € | 19 m |
| Bordeaux | 1 | 504 € | 1.551 € | 1.551 € | 1.551 € | 1 h 16 min |
| Figari | 1 | 2.252 € | 6.930 € | 6.930 € | 6.930 € | 49 m |
| Lille | 1 | 3.182 € | 9.790 € | 9.790 € | 9.790 € | 1 h 43 min |
| Palma de Mallorca | 1 | — | 7.920 € | 7.920 € | 7.920 € | 1 h 10 min |
| Payerne | 1 | 504 € | 1.551 € | 1.551 € | 1.551 € | 1 h 12 min |
| Abflugmonat | Angebote | Ø pro Sitz | Median pro Sitz | Ø ganzes Flugzeug | Median ganzes Flugzeug |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 2 | 1.975 € | 1.975 € | 10.368 € | 10.368 € |
| Oktober 2026 | 6 | 1.242 € | 504 € | 3.821 € | 1.551 € |
| November 2026 | 2 | 504 € | 504 € | 4.736 € | 4.736 € |
Zur Seite der Abflugstadt: aktuelle Empty Legs, alle Strecken und ein Charterangebot →
Deauville
| Reiseziel | Angebote | Ø pro Sitz | Ø ganzes Flugzeug | Median ganzes Flugzeug | Niedrigster Preis ganzes Flugzeug | Flugzeit (Median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 3 | 504 € | 4.605 € | 5.720 € | 1.551 € | 28 m |
| Clermont Ferrand | 2 | 2.074 € | 6.490 € | 6.490 € | 6.380 € | 1 h 01 min |
| La Rochelle | 1 | 2.771 € | 8.525 € | 8.525 € | 8.525 € | 1 h 07 min |
| Lelystad | 1 | 611 € | 1.881 € | 1.881 € | 1.881 € | 1 h 04 min |
| San Sebastian | 1 | — | 10.120 € | 10.120 € | 10.120 € | 1 h 40 min |
| Valencia | 1 | 504 € | 1.551 € | 1.551 € | 1.551 € | 2 h 22 min |
| Abflugmonat | Angebote | Ø pro Sitz | Median pro Sitz | Ø ganzes Flugzeug | Median ganzes Flugzeug |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 3 | 1.637 € | 1.637 € | 6.732 € | 8.525 € |
| Oktober 2026 | 6 | 1.063 € | 611 € | 4.780 € | 6.050 € |
Zur Seite der Abflugstadt: aktuelle Empty Legs, alle Strecken und ein Charterangebot →
Beziers
| Reiseziel | Angebote | Ø pro Sitz | Ø ganzes Flugzeug | Median ganzes Flugzeug | Niedrigster Preis ganzes Flugzeug | Flugzeit (Median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 2 | 504 € | 4.186 € | 4.186 € | 1.551 € | 43 m |
| Bordeaux | 1 | 504 € | 1.551 € | 1.551 € | 1.551 € | 1 h 01 min |
| Brussels | 1 | — | 9.460 € | 9.460 € | 9.460 € | 1 h 43 min |
| London | 1 | — | 14.355 € | 14.355 € | 14.355 € | 1 h 58 min |
| Paris | 1 | 611 € | 1.881 € | 1.881 € | 1.881 € | 1 h 25 min |
| Siegen | 1 | — | 10.065 € | 10.065 € | 10.065 € | 1 h 48 min |
| Zurich | 1 | 2.610 € | 8.030 € | 8.030 € | 8.030 € | 1 h 16 min |
| Abflugmonat | Angebote | Ø pro Sitz | Median pro Sitz | Ø ganzes Flugzeug | Median ganzes Flugzeug |
|---|---|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 4 | 1.242 € | 611 € | 5.382 € | 4.956 € |
| November 2026 | 4 | 504 € | 504 € | 8.047 € | 8.140 € |
Zur Seite der Abflugstadt: aktuelle Empty Legs, alle Strecken und ein Charterangebot →
Dinard
| Reiseziel | Angebote | Ø pro Sitz | Ø ganzes Flugzeug | Median ganzes Flugzeug | Niedrigster Preis ganzes Flugzeug | Flugzeit (Median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kortrijk | 2 | 620 € | 4.290 € | 4.290 € | 4.290 € | 30 m |
| London | 2 | — | 8.965 € | 8.965 € | 8.360 € | 1 h 01 min |
| Deauville | 1 | 504 € | 1.551 € | 1.551 € | 1.551 € | 43 m |
| Marseille | 1 | 504 € | 1.551 € | 1.551 € | 1.551 € | 1 h 31 min |
| Roskilde | 1 | 611 € | 1.881 € | 1.881 € | 1.881 € | 2 h 25 min |
| Zurich | 1 | — | 10.230 € | 10.230 € | 10.230 € | 1 h 31 min |
| Abflugmonat | Angebote | Ø pro Sitz | Median pro Sitz | Ø ganzes Flugzeug | Median ganzes Flugzeug |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 3 | 611 € | 611 € | 6.604 € | 8.360 € |
| Oktober 2026 | 3 | 504 € | 504 € | 4.444 € | 1.551 € |
| November 2026 | 2 | 620 € | 620 € | 4.290 € | 4.290 € |
Zur Seite der Abflugstadt: aktuelle Empty Legs, alle Strecken und ein Charterangebot →
Hyeres
| Reiseziel | Angebote | Ø pro Sitz | Ø ganzes Flugzeug | Median ganzes Flugzeug | Niedrigster Preis ganzes Flugzeug | Flugzeit (Median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kortrijk | 3 | 810 € | 5.683 € | 5.610 € | 5.610 € | 57 m |
| Verona | 2 | 3.092 € | 9.130 € | 9.130 € | 8.745 € | 1 h 10 min |
| Innsbruck | 1 | 504 € | 1.551 € | 1.551 € | 1.551 € | 1 h 28 min |
| Milan | 1 | 540 € | 1.661 € | 1.661 € | 1.661 € | 1 h 03 min |
| Zurich | 1 | — | 10.670 € | 10.670 € | 10.670 € | 1 h 24 min |
| Abflugmonat | Angebote | Ø pro Sitz | Median pro Sitz | Ø ganzes Flugzeug | Median ganzes Flugzeug |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 4 | 1.816 € | 1.816 € | 7.648 € | 9.130 € |
| Oktober 2026 | 2 | 504 € | 504 € | 3.581 € | 3.581 € |
| November 2026 | 1 | 810 € | 810 € | 5.610 € | 5.610 € |
| Dezember 2026 | 1 | — | — | 5.830 € | 5.830 € |
Zur Seite der Abflugstadt: aktuelle Empty Legs, alle Strecken und ein Charterangebot →
Angers
| Reiseziel | Angebote | Ø pro Sitz | Ø ganzes Flugzeug | Median ganzes Flugzeug | Niedrigster Preis ganzes Flugzeug | Flugzeit (Median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 2 | 504 € | 1.551 € | 1.551 € | 1.551 € | 46 m |
| Baden-Baden | 1 | 611 € | 1.881 € | 1.881 € | 1.881 € | 1 h 16 min |
| Barcelona | 1 | — | 9.460 € | 9.460 € | 9.460 € | 1 h 40 min |
| Brussels | 1 | — | 7.095 € | 7.095 € | 7.095 € | 1 h 06 min |
| Chateauroux | 1 | — | 6.820 € | 6.820 € | 6.820 € | 28 m |
| Nice | 1 | 2.520 € | 7.755 € | 7.755 € | 7.755 € | 1 h 34 min |
| Abflugmonat | Angebote | Ø pro Sitz | Median pro Sitz | Ø ganzes Flugzeug | Median ganzes Flugzeug |
|---|---|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 3 | 1.512 € | 1.512 € | 6.255 € | 7.755 € |
| November 2026 | 4 | 558 € | 558 € | 4.337 € | 4.351 € |
Zur Seite der Abflugstadt: aktuelle Empty Legs, alle Strecken und ein Charterangebot →
Biarritz
| Reiseziel | Angebote | Ø pro Sitz | Ø ganzes Flugzeug | Median ganzes Flugzeug | Niedrigster Preis ganzes Flugzeug | Flugzeit (Median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nice | 2 | 558 € | 1.716 € | 1.716 € | 1.551 € | 1 h 34 min |
| London | 1 | 504 € | 1.551 € | 1.551 € | 1.551 € | 1 h 58 min |
| Milan | 1 | 647 € | 1.991 € | 1.991 € | 1.991 € | 1 h 48 min |
| Newquay | 1 | 611 € | 1.881 € | 1.881 € | 1.881 € | 1 h 58 min |
| Palma de Mallorca | 1 | — | 9.570 € | 9.570 € | 9.570 € | 1 h 19 min |
| Toulouse | 1 | 504 € | 1.551 € | 1.551 € | 1.551 € | 46 m |
| Abflugmonat | Angebote | Ø pro Sitz | Median pro Sitz | Ø ganzes Flugzeug | Median ganzes Flugzeug |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 2 | 504 € | 504 € | 5.561 € | 5.561 € |
| Oktober 2026 | 5 | 576 € | 611 € | 1.771 € | 1.881 € |
Zur Seite der Abflugstadt: aktuelle Empty Legs, alle Strecken und ein Charterangebot →
Le Castellet
| Reiseziel | Angebote | Ø pro Sitz | Ø ganzes Flugzeug | Median ganzes Flugzeug | Niedrigster Preis ganzes Flugzeug | Flugzeit (Median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Brieuc | 4 | 2.442 € | 9.174 € | 10.835 € | 1.881 € | 1 h 58 min |
| Figari | 1 | 504 € | 1.551 € | 1.551 € | 1.551 € | 45 m |
| Girona | 1 | 504 € | 1.551 € | 1.551 € | 1.551 € | 49 m |
| Toulouse | 1 | — | 7.755 € | 7.755 € | 7.755 € | 58 m |
Zur Seite der Abflugstadt: aktuelle Empty Legs, alle Strecken und ein Charterangebot →
Dijon
| Reiseziel | Angebote | Ø pro Sitz | Ø ganzes Flugzeug | Median ganzes Flugzeug | Niedrigster Preis ganzes Flugzeug | Flugzeit (Median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basel | 1 | — | 9.515 € | 9.515 € | 9.515 € | 31 m |
| Chateauroux | 1 | 504 € | 1.551 € | 1.551 € | 1.551 € | 46 m |
| Geneva | 1 | 504 € | 1.551 € | 1.551 € | 1.551 € | 25 m |
| Jersey | 1 | 504 € | 1.551 € | 1.551 € | 1.551 € | 1 h 36 min |
| Paris | 1 | 504 € | 1.551 € | 1.551 € | 1.551 € | 49 m |
| Toulouse | 1 | — | 7.095 € | 7.095 € | 7.095 € | 1 h 10 min |
| Abflugmonat | Angebote | Ø pro Sitz | Median pro Sitz | Ø ganzes Flugzeug | Median ganzes Flugzeug |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 1 | 504 € | 504 € | 1.551 € | 1.551 € |
| Oktober 2026 | 2 | 504 € | 504 € | 1.551 € | 1.551 € |
| November 2026 | 3 | 504 € | 504 € | 6.054 € | 7.095 € |
Zur Seite der Abflugstadt: aktuelle Empty Legs, alle Strecken und ein Charterangebot →
Nancy
| Reiseziel | Angebote | Ø pro Sitz | Ø ganzes Flugzeug | Median ganzes Flugzeug | Niedrigster Preis ganzes Flugzeug | Flugzeit (Median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kortrijk | 3 | 620 € | 4.290 € | 4.290 € | 4.290 € | 22 m |
| Derby | 1 | — | 9.295 € | 9.295 € | 9.295 € | 1 h 37 min |
| Maastricht | 1 | 504 € | 1.551 € | 1.551 € | 1.551 € | 43 m |
| Paris | 1 | — | 6.545 € | 6.545 € | 6.545 € | 51 m |
Zur Seite der Abflugstadt: aktuelle Empty Legs, alle Strecken und ein Charterangebot →
Saint-Brieuc
| Reiseziel | Angebote | Ø pro Sitz | Ø ganzes Flugzeug | Median ganzes Flugzeug | Niedrigster Preis ganzes Flugzeug | Flugzeit (Median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxerre | 1 | — | 6.490 € | 6.490 € | 6.490 € | 58 m |
| Bilbao | 1 | 3.182 € | 9.790 € | 9.790 € | 9.790 € | 1 h 30 min |
| Bordeaux | 1 | 504 € | 1.551 € | 1.551 € | 1.551 € | 1 h 10 min |
| Hyeres | 1 | 504 € | 1.551 € | 1.551 € | 1.551 € | 1 h 52 min |
| Marseille | 1 | 504 € | 1.551 € | 1.551 € | 1.551 € | 1 h 34 min |
| Toulouse | 1 | — | 7.810 € | 7.810 € | 7.810 € | 1 h 16 min |
| Abflugmonat | Angebote | Ø pro Sitz | Median pro Sitz | Ø ganzes Flugzeug | Median ganzes Flugzeug |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 2 | 1.843 € | 1.843 € | 5.671 € | 5.671 € |
| Oktober 2026 | 1 | 504 € | 504 € | 1.551 € | 1.551 € |
| November 2026 | 3 | 504 € | 504 € | 5.284 € | 6.490 € |
Zur Seite der Abflugstadt: aktuelle Empty Legs, alle Strecken und ein Charterangebot →
Toulouse
| Reiseziel | Angebote | Ø pro Sitz | Ø ganzes Flugzeug | Median ganzes Flugzeug | Niedrigster Preis ganzes Flugzeug | Flugzeit (Median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | 2 | 611 € | 6.056 € | 6.056 € | 1.881 € | 1 h 50 min |
| Brive | 1 | 611 € | 1.881 € | 1.881 € | 1.881 € | 31 m |
| Marseille | 1 | 504 € | 1.551 € | 1.551 € | 1.551 € | 43 m |
| Nice | 1 | 504 € | 1.551 € | 1.551 € | 1.551 € | 55 m |
| Paris | 1 | — | 7.810 € | 7.810 € | 7.810 € | 1 h 19 min |
| Abflugmonat | Angebote | Ø pro Sitz | Median pro Sitz | Ø ganzes Flugzeug | Median ganzes Flugzeug |
|---|---|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 5 | 558 € | 558 € | 3.419 € | 1.881 € |
| November 2026 | 1 | — | — | 7.810 € | 7.810 € |
Zur Seite der Abflugstadt: aktuelle Empty Legs, alle Strecken und ein Charterangebot →
Basel
| Reiseziel | Angebote | Ø pro Sitz | Ø ganzes Flugzeug | Median ganzes Flugzeug | Niedrigster Preis ganzes Flugzeug | Flugzeit (Median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annecy | 1 | — | 6.655 € | 6.655 € | 6.655 € | 37 m |
| Berlin | 1 | 504 € | 1.551 € | 1.551 € | 1.551 € | 1 h 37 min |
| Linz | 1 | — | 7.535 € | 7.535 € | 7.535 € | 1 h 03 min |
| Venice | 1 | — | 7.260 € | 7.260 € | 7.260 € | 55 m |
| Vienna | 1 | 504 € | 1.551 € | 1.551 € | 1.551 € | 1 h 19 min |
| Abflugmonat | Angebote | Ø pro Sitz | Median pro Sitz | Ø ganzes Flugzeug | Median ganzes Flugzeug |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 1 | 504 € | 504 € | 1.551 € | 1.551 € |
| November 2026 | 4 | 504 € | 504 € | 5.750 € | 6.958 € |
Zur Seite der Abflugstadt: aktuelle Empty Legs, alle Strecken und ein Charterangebot →
Castres
| Reiseziel | Angebote | Ø pro Sitz | Ø ganzes Flugzeug | Median ganzes Flugzeug | Niedrigster Preis ganzes Flugzeug | Flugzeit (Median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montpellier | 2 | 504 € | 4.956 € | 4.956 € | 1.551 € | 37 m |
| Klagenfurt | 1 | — | 11.000 € | 11.000 € | 11.000 € | 2 h 02 min |
| Palma de Mallorca | 1 | — | 7.865 € | 7.865 € | 7.865 € | 1 h 12 min |
| Zurich | 1 | 3.057 € | 9.405 € | 9.405 € | 9.405 € | 1 h 34 min |
Zur Seite der Abflugstadt: aktuelle Empty Legs, alle Strecken und ein Charterangebot →
Lorient
| Reiseziel | Angebote | Ø pro Sitz | Ø ganzes Flugzeug | Median ganzes Flugzeug | Niedrigster Preis ganzes Flugzeug | Flugzeit (Median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agen | 1 | — | 7.150 € | 7.150 € | 7.150 € | 1 h 04 min |
| London | 1 | — | 7.370 € | 7.370 € | 7.370 € | 1 h 01 min |
| Newquay | 1 | 504 € | 1.551 € | 1.551 € | 1.551 € | 1 h 04 min |
| Nice | 1 | 504 € | 1.551 € | 1.551 € | 1.551 € | 1 h 43 min |
| Saint-Brieuc | 1 | 2.628 € | 8.085 € | 8.085 € | 8.085 € | 34 m |
| Abflugmonat | Angebote | Ø pro Sitz | Median pro Sitz | Ø ganzes Flugzeug | Median ganzes Flugzeug |
|---|---|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 2 | 1.566 € | 1.566 € | 4.818 € | 4.818 € |
| November 2026 | 3 | 504 € | 504 € | 5.357 € | 7.150 € |
Zur Seite der Abflugstadt: aktuelle Empty Legs, alle Strecken und ein Charterangebot →
Montpellier
| Reiseziel | Angebote | Ø pro Sitz | Ø ganzes Flugzeug | Median ganzes Flugzeug | Niedrigster Preis ganzes Flugzeug | Flugzeit (Median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deauville | 1 | — | 7.920 € | 7.920 € | 7.920 € | 1 h 34 min |
| Geneva | 1 | 611 € | 1.881 € | 1.881 € | 1.881 € | 49 m |
| Ibiza | 1 | 504 € | 1.551 € | 1.551 € | 1.551 € | 1 h 30 min |
| Luxembourg | 1 | 504 € | 1.551 € | 1.551 € | 1.551 € | 1 h 28 min |
| Milan | 1 | — | 9.350 € | 9.350 € | 9.350 € | 1 h 00 min |
| Abflugmonat | Angebote | Ø pro Sitz | Median pro Sitz | Ø ganzes Flugzeug | Median ganzes Flugzeug |
|---|---|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 3 | 540 € | 504 € | 1.661 € | 1.551 € |
| November 2026 | 2 | — | — | 8.635 € | 8.635 € |
Zur Seite der Abflugstadt: aktuelle Empty Legs, alle Strecken und ein Charterangebot →
Orleans
| Reiseziel | Angebote | Ø pro Sitz | Ø ganzes Flugzeug | Median ganzes Flugzeug | Niedrigster Preis ganzes Flugzeug | Flugzeit (Median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 1 | — | 7.975 € | 7.975 € | 7.975 € | 1 h 10 min |
| Charleroi | 1 | — | 7.205 € | 7.205 € | 7.205 € | 49 m |
| London | 1 | 504 € | 1.551 € | 1.551 € | 1.551 € | 1 h 06 min |
| Luxembourg | 1 | 504 € | 1.551 € | 1.551 € | 1.551 € | 1 h 00 min |
| Paris | 1 | 818 € | 4.406 € | 4.406 € | 4.406 € | 10 m |
Zur Seite der Abflugstadt: aktuelle Empty Legs, alle Strecken und ein Charterangebot →
Figari
| Reiseziel | Angebote | Ø pro Sitz | Ø ganzes Flugzeug | Median ganzes Flugzeug | Niedrigster Preis ganzes Flugzeug | Flugzeit (Median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan | 2 | 540 € | 5.808 € | 5.808 € | 1.661 € | 1 h 16 min |
| Bologna | 1 | 540 € | 1.661 € | 1.661 € | 1.661 € | 1 h 04 min |
| Olbia | 1 | 540 € | 1.661 € | 1.661 € | 1.661 € | 19 m |
Zur Seite der Abflugstadt: aktuelle Empty Legs, alle Strecken und ein Charterangebot →
Lille
| Reiseziel | Angebote | Ø pro Sitz | Ø ganzes Flugzeug | Median ganzes Flugzeug | Niedrigster Preis ganzes Flugzeug | Flugzeit (Median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | 3 | 1.539 € | 5.907 € | 7.920 € | 1.551 € | 57 m |
| Edinburgh | 1 | 504 € | 1.551 € | 1.551 € | 1.551 € | 1 h 51 min |
Zur Seite der Abflugstadt: aktuelle Empty Legs, alle Strecken und ein Charterangebot →
Lyon
| Reiseziel | Angebote | Ø pro Sitz | Ø ganzes Flugzeug | Median ganzes Flugzeug | Niedrigster Preis ganzes Flugzeug | Flugzeit (Median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajaccio | 1 | 504 € | 1.551 € | 1.551 € | 1.551 € | 1 h 06 min |
| Liege | 1 | 504 € | 1.551 € | 1.551 € | 1.551 € | 1 h 13 min |
| Luxembourg | 1 | 504 € | 1.551 € | 1.551 € | 1.551 € | 1 h 01 min |
| Rome | 1 | 540 € | 1.661 € | 1.661 € | 1.661 € | 1 h 25 min |
| Abflugmonat | Angebote | Ø pro Sitz | Median pro Sitz | Ø ganzes Flugzeug | Median ganzes Flugzeug |
|---|---|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 1 | 540 € | 540 € | 1.661 € | 1.661 € |
