Private Jet Pricing
Empty leg flights carry fixed prices, per seat or for the whole aircraft, and the history of every listed price is below, by departure city. A charter on your own date: one all-inclusive quote, no hidden fees.
Three Ways to Fly, Three Kinds of Price
Empty Leg Prices by Departure City
Every empty leg ever listed on RentJet, grouped by where it departs. Open a region, then a country, then a city to see its averages, routes and departure months. Live flights and the full listing history of a route are on the route and city pages.
Averages and lowest values of the prices operators listed for their empty legs, whole aircraft or per seat, converted at the current rate: what empty legs from a city have cost, not a quote for your date.
Europe
France
Paris
| Destination | Listings | Avg per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft | Lowest whole aircraft | Flight time (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | 18 | €734 | €6,633 | €7,920 | €1,551 | 52m |
| Nice | 9 | €1,166 | €6,530 | €5,280 | €1,551 | 1h 22m |
| Geneva | 6 | €1,698 | €7,421 | €5,918 | €1,551 | 52m |
| Belgrade | 5 | €2,342 | €14,410 | €14,080 | €13,640 | 1h 26m |
| Linz | 5 | €540 | €4,638 | €1,881 | €1,551 | 1h 49m |
| Deauville | 4 | €1,589 | €5,104 | €5,115 | €1,551 | 37m |
| Oxford | 4 | — | €5,858 | €5,555 | €3,520 | 48m |
| Saint-Brieuc | 4 | €540 | €3,556 | €1,716 | €1,551 | 1h 04m |
| Departure month | Listings | Avg per seat | Median per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 10 | €893 | €647 | €5,011 | €3,636 |
| October 2026 | 75 | €1,301 | €770 | €8,095 | €7,810 |
| November 2026 | 37 | €1,289 | €611 | €9,395 | €7,590 |
| December 2026 | 5 | — | — | €12,793 | €8,700 |
| January 2027 | 5 | — | — | €25,630 | €19,030 |
| February 2027 | 1 | — | — | €23,320 | €23,320 |
| March 2027 | 1 | — | — | €8,580 | €8,580 |
Open the departure city page: live empty legs, every route and a charter quote →
Nice
| Destination | Listings | Avg per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft | Lowest whole aircraft | Flight time (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geneva | 8 | €1,224 | €5,675 | €6,820 | €1,551 | 1h 00m |
| Cannes | 5 | €1,476 | €5,229 | €6,435 | €1,881 | 25m |
| Marseille | 5 | €504 | €4,888 | €6,160 | €1,551 | 34m |
| Kortrijk | 4 | €891 | €4,950 | €4,950 | €4,290 | 1h 03m |
| Barcelona | 3 | €1,212 | €3,729 | €1,881 | €1,881 | 1h 13m |
| Hannover | 3 | €3,432 | €10,927 | €10,560 | €10,560 | 1h 58m |
| Linz | 3 | €558 | €3,912 | €1,881 | €1,551 | 1h 37m |
| Milan | 3 | €2,681 | €6,692 | €6,325 | €5,500 | 40m |
| Departure month | Listings | Avg per seat | Median per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 19 | €1,150 | €611 | €6,778 | €7,975 |
| October 2026 | 51 | €1,023 | €611 | €7,085 | €6,710 |
| November 2026 | 24 | €876 | €611 | €6,804 | €6,435 |
| December 2026 | 1 | — | — | €5,500 | €5,500 |
Open the departure city page: live empty legs, every route and a charter quote →
Cannes
| Destination | Listings | Avg per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft | Lowest whole aircraft | Flight time (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 7 | €1,295 | €6,806 | €9,350 | €1,551 | 51m |
| Kortrijk | 4 | — | €5,500 | €5,500 | €5,500 | 1h 03m |
| Belgrade | 3 | €1,931 | €12,173 | €12,320 | €11,880 | 1h 05m |
| Catania | 2 | €1,502 | €10,936 | €10,936 | €10,401 | 1h 01m |
| Geneva | 2 | €2,263 | €6,963 | €6,963 | €1,551 | 57m |
| Milan | 2 | €1,394 | €8,580 | €8,580 | €8,580 | 20m |
| Nice | 2 | €611 | €5,698 | €5,698 | €1,881 | 28m |
| Venice | 2 | €1,115 | €4,290 | €4,290 | €4,290 | 41m |
| Departure month | Listings | Avg per seat | Median per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 8 | €1,356 | €611 | €7,454 | €9,103 |
| October 2026 | 14 | €1,300 | €1,529 | €7,374 | €9,570 |
| November 2026 | 8 | €1,936 | €1,581 | €13,350 | €10,450 |
| December 2026 | 2 | — | — | €7,040 | €7,040 |
| January 2027 | 1 | — | — | €5,500 | €5,500 |
| March 2027 | 1 | — | — | €5,500 | €5,500 |
Open the departure city page: live empty legs, every route and a charter quote →
Avignon
| Destination | Listings | Avg per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft | Lowest whole aircraft | Flight time (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan | 3 | €576 | €1,771 | €1,661 | €1,661 | 1h 01m |
| Barcelona | 2 | €1,253 | €3,856 | €3,856 | €1,551 | 1h 09m |
| Lugano | 2 | €504 | €4,296 | €4,296 | €1,551 | 52m |
| Nice | 2 | €558 | €1,716 | €1,716 | €1,551 | 37m |
| Olbia | 2 | €593 | €1,826 | €1,826 | €1,661 | 1h 03m |
| Bilbao | 1 | €611 | €1,881 | €1,881 | €1,881 | 1h 30m |
| Brive | 1 | €611 | €1,881 | €1,881 | €1,881 | 52m |
| Newquay | 1 | — | €13,475 | €13,475 | €13,475 | 2h 13m |
| Departure month | Listings | Avg per seat | Median per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 1 | €504 | €504 | €1,551 | €1,551 |
| October 2026 | 16 | €672 | €576 | €3,092 | €1,881 |
| November 2026 | 1 | €504 | €504 | €1,551 | €1,551 |
Open the departure city page: live empty legs, every route and a charter quote →
Bordeaux
| Destination | Listings | Avg per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft | Lowest whole aircraft | Flight time (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avignon | 3 | €504 | €3,381 | €1,551 | €1,551 | 1h 07m |
| Paris | 3 | €1,441 | €5,375 | €7,260 | €1,551 | 1h 09m |
| London | 2 | €2,520 | €9,900 | €9,900 | €8,580 | 1h 15m |
| Girona | 1 | €504 | €1,551 | €1,551 | €1,551 | 55m |
| Nantes | 1 | €2,199 | €6,765 | €6,765 | €6,765 | 46m |
| Nice | 1 | — | €8,250 | €8,250 | €8,250 | 1h 16m |
| Departure month | Listings | Avg per seat | Median per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 2 | €949 | €949 | €5,066 | €5,066 |
| October 2026 | 6 | €1,290 | €504 | €5,231 | €4,406 |
| November 2026 | 3 | €2,288 | €2,288 | €7,040 | €7,040 |
Open the departure city page: live empty legs, every route and a charter quote →
Marseille
| Destination | Listings | Avg per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft | Lowest whole aircraft | Flight time (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nice | 3 | €1,485 | €7,429 | €9,295 | €1,551 | 28m |
| Avignon | 2 | €504 | €1,551 | €1,551 | €1,551 | 19m |
| Bordeaux | 1 | €504 | €1,551 | €1,551 | €1,551 | 1h 16m |
| Figari | 1 | €2,252 | €6,930 | €6,930 | €6,930 | 49m |
| Lille | 1 | €3,182 | €9,790 | €9,790 | €9,790 | 1h 43m |
| Palma de Mallorca | 1 | — | €7,920 | €7,920 | €7,920 | 1h 10m |
| Payerne | 1 | €504 | €1,551 | €1,551 | €1,551 | 1h 12m |
| Departure month | Listings | Avg per seat | Median per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 2 | €1,975 | €1,975 | €10,368 | €10,368 |
| October 2026 | 6 | €1,242 | €504 | €3,821 | €1,551 |
| November 2026 | 2 | €504 | €504 | €4,736 | €4,736 |
Open the departure city page: live empty legs, every route and a charter quote →
Deauville
| Destination | Listings | Avg per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft | Lowest whole aircraft | Flight time (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 3 | €504 | €4,605 | €5,720 | €1,551 | 28m |
| Clermont Ferrand | 2 | €2,074 | €6,490 | €6,490 | €6,380 | 1h 01m |
| La Rochelle | 1 | €2,771 | €8,525 | €8,525 | €8,525 | 1h 07m |
| Lelystad | 1 | €611 | €1,881 | €1,881 | €1,881 | 1h 04m |
| San Sebastian | 1 | — | €10,120 | €10,120 | €10,120 | 1h 40m |
| Valencia | 1 | €504 | €1,551 | €1,551 | €1,551 | 2h 22m |
| Departure month | Listings | Avg per seat | Median per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 3 | €1,637 | €1,637 | €6,732 | €8,525 |
| October 2026 | 6 | €1,063 | €611 | €4,780 | €6,050 |
Open the departure city page: live empty legs, every route and a charter quote →
Beziers
| Destination | Listings | Avg per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft | Lowest whole aircraft | Flight time (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 2 | €504 | €4,186 | €4,186 | €1,551 | 43m |
| Bordeaux | 1 | €504 | €1,551 | €1,551 | €1,551 | 1h 01m |
| Brussels | 1 | — | €9,460 | €9,460 | €9,460 | 1h 43m |
| London | 1 | — | €14,355 | €14,355 | €14,355 | 1h 58m |
| Paris | 1 | €611 | €1,881 | €1,881 | €1,881 | 1h 25m |
| Siegen | 1 | — | €10,065 | €10,065 | €10,065 | 1h 48m |
| Zurich | 1 | €2,610 | €8,030 | €8,030 | €8,030 | 1h 16m |
| Departure month | Listings | Avg per seat | Median per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | 4 | €1,242 | €611 | €5,382 | €4,956 |
| November 2026 | 4 | €504 | €504 | €8,047 | €8,140 |
Open the departure city page: live empty legs, every route and a charter quote →
Dinard
| Destination | Listings | Avg per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft | Lowest whole aircraft | Flight time (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kortrijk | 2 | €620 | €4,290 | €4,290 | €4,290 | 30m |
| London | 2 | — | €8,965 | €8,965 | €8,360 | 1h 01m |
| Deauville | 1 | €504 | €1,551 | €1,551 | €1,551 | 43m |
| Marseille | 1 | €504 | €1,551 | €1,551 | €1,551 | 1h 31m |
| Roskilde | 1 | €611 | €1,881 | €1,881 | €1,881 | 2h 25m |
| Zurich | 1 | — | €10,230 | €10,230 | €10,230 | 1h 31m |
| Departure month | Listings | Avg per seat | Median per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 3 | €611 | €611 | €6,604 | €8,360 |
| October 2026 | 3 | €504 | €504 | €4,444 | €1,551 |
| November 2026 | 2 | €620 | €620 | €4,290 | €4,290 |
Open the departure city page: live empty legs, every route and a charter quote →
Hyeres
| Destination | Listings | Avg per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft | Lowest whole aircraft | Flight time (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kortrijk | 3 | €810 | €5,683 | €5,610 | €5,610 | 57m |
| Verona | 2 | €3,092 | €9,130 | €9,130 | €8,745 | 1h 10m |
| Innsbruck | 1 | €504 | €1,551 | €1,551 | €1,551 | 1h 28m |
| Milan | 1 | €540 | €1,661 | €1,661 | €1,661 | 1h 03m |
| Zurich | 1 | — | €10,670 | €10,670 | €10,670 | 1h 24m |
| Departure month | Listings | Avg per seat | Median per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 4 | €1,816 | €1,816 | €7,648 | €9,130 |
| October 2026 | 2 | €504 | €504 | €3,581 | €3,581 |
| November 2026 | 1 | €810 | €810 | €5,610 | €5,610 |
| December 2026 | 1 | — | — | €5,830 | €5,830 |
Open the departure city page: live empty legs, every route and a charter quote →
Angers
| Destination | Listings | Avg per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft | Lowest whole aircraft | Flight time (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 2 | €504 | €1,551 | €1,551 | €1,551 | 46m |
| Baden-Baden | 1 | €611 | €1,881 | €1,881 | €1,881 | 1h 16m |
| Barcelona | 1 | — | €9,460 | €9,460 | €9,460 | 1h 40m |
| Brussels | 1 | — | €7,095 | €7,095 | €7,095 | 1h 06m |
| Chateauroux | 1 | — | €6,820 | €6,820 | €6,820 | 28m |
| Nice | 1 | €2,520 | €7,755 | €7,755 | €7,755 | 1h 34m |
| Departure month | Listings | Avg per seat | Median per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | 3 | €1,512 | €1,512 | €6,255 | €7,755 |
| November 2026 | 4 | €558 | €558 | €4,337 | €4,351 |
Open the departure city page: live empty legs, every route and a charter quote →
Biarritz
| Destination | Listings | Avg per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft | Lowest whole aircraft | Flight time (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nice | 2 | €558 | €1,716 | €1,716 | €1,551 | 1h 34m |
| London | 1 | €504 | €1,551 | €1,551 | €1,551 | 1h 58m |
| Milan | 1 | €647 | €1,991 | €1,991 | €1,991 | 1h 48m |
| Newquay | 1 | €611 | €1,881 | €1,881 | €1,881 | 1h 58m |
| Palma de Mallorca | 1 | — | €9,570 | €9,570 | €9,570 | 1h 19m |
| Toulouse | 1 | €504 | €1,551 | €1,551 | €1,551 | 46m |
| Departure month | Listings | Avg per seat | Median per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 2 | €504 | €504 | €5,561 | €5,561 |
| October 2026 | 5 | €576 | €611 | €1,771 | €1,881 |
Open the departure city page: live empty legs, every route and a charter quote →
Le Castellet
| Destination | Listings | Avg per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft | Lowest whole aircraft | Flight time (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Brieuc | 4 | €2,442 | €9,174 | €10,835 | €1,881 | 1h 58m |
| Figari | 1 | €504 | €1,551 | €1,551 | €1,551 | 45m |
| Girona | 1 | €504 | €1,551 | €1,551 | €1,551 | 49m |
| Toulouse | 1 | — | €7,755 | €7,755 | €7,755 | 58m |
Open the departure city page: live empty legs, every route and a charter quote →
Dijon
| Destination | Listings | Avg per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft | Lowest whole aircraft | Flight time (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basel | 1 | — | €9,515 | €9,515 | €9,515 | 31m |
| Chateauroux | 1 | €504 | €1,551 | €1,551 | €1,551 | 46m |
| Geneva | 1 | €504 | €1,551 | €1,551 | €1,551 | 25m |
| Jersey | 1 | €504 | €1,551 | €1,551 | €1,551 | 1h 36m |
| Paris | 1 | €504 | €1,551 | €1,551 | €1,551 | 49m |
| Toulouse | 1 | — | €7,095 | €7,095 | €7,095 | 1h 10m |
| Departure month | Listings | Avg per seat | Median per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 1 | €504 | €504 | €1,551 | €1,551 |
| October 2026 | 2 | €504 | €504 | €1,551 | €1,551 |
| November 2026 | 3 | €504 | €504 | €6,054 | €7,095 |
Open the departure city page: live empty legs, every route and a charter quote →
Nancy
| Destination | Listings | Avg per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft | Lowest whole aircraft | Flight time (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kortrijk | 3 | €620 | €4,290 | €4,290 | €4,290 | 22m |
| Derby | 1 | — | €9,295 | €9,295 | €9,295 | 1h 37m |
| Maastricht | 1 | €504 | €1,551 | €1,551 | €1,551 | 43m |
| Paris | 1 | — | €6,545 | €6,545 | €6,545 | 51m |
Open the departure city page: live empty legs, every route and a charter quote →
Saint-Brieuc
| Destination | Listings | Avg per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft | Lowest whole aircraft | Flight time (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxerre | 1 | — | €6,490 | €6,490 | €6,490 | 58m |
| Bilbao | 1 | €3,182 | €9,790 | €9,790 | €9,790 | 1h 30m |
| Bordeaux | 1 | €504 | €1,551 | €1,551 | €1,551 | 1h 10m |
| Hyeres | 1 | €504 | €1,551 | €1,551 | €1,551 | 1h 52m |
| Marseille | 1 | €504 | €1,551 | €1,551 | €1,551 | 1h 34m |
| Toulouse | 1 | — | €7,810 | €7,810 | €7,810 | 1h 16m |
| Departure month | Listings | Avg per seat | Median per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 2 | €1,843 | €1,843 | €5,671 | €5,671 |
| October 2026 | 1 | €504 | €504 | €1,551 | €1,551 |
| November 2026 | 3 | €504 | €504 | €5,284 | €6,490 |
Open the departure city page: live empty legs, every route and a charter quote →
Toulouse
| Destination | Listings | Avg per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft | Lowest whole aircraft | Flight time (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | 2 | €611 | €6,056 | €6,056 | €1,881 | 1h 50m |
| Brive | 1 | €611 | €1,881 | €1,881 | €1,881 | 31m |
| Marseille | 1 | €504 | €1,551 | €1,551 | €1,551 | 43m |
| Nice | 1 | €504 | €1,551 | €1,551 | €1,551 | 55m |
| Paris | 1 | — | €7,810 | €7,810 | €7,810 | 1h 19m |
| Departure month | Listings | Avg per seat | Median per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | 5 | €558 | €558 | €3,419 | €1,881 |
| November 2026 | 1 | — | — | €7,810 | €7,810 |
Open the departure city page: live empty legs, every route and a charter quote →
Basel
| Destination | Listings | Avg per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft | Lowest whole aircraft | Flight time (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annecy | 1 | — | €6,655 | €6,655 | €6,655 | 37m |
| Berlin | 1 | €504 | €1,551 | €1,551 | €1,551 | 1h 37m |
| Linz | 1 | — | €7,535 | €7,535 | €7,535 | 1h 03m |
| Venice | 1 | — | €7,260 | €7,260 | €7,260 | 55m |
| Vienna | 1 | €504 | €1,551 | €1,551 | €1,551 | 1h 19m |
| Departure month | Listings | Avg per seat | Median per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 1 | €504 | €504 | €1,551 | €1,551 |
| November 2026 | 4 | €504 | €504 | €5,750 | €6,958 |
Open the departure city page: live empty legs, every route and a charter quote →
Castres
| Destination | Listings | Avg per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft | Lowest whole aircraft | Flight time (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montpellier | 2 | €504 | €4,956 | €4,956 | €1,551 | 37m |
| Klagenfurt | 1 | — | €11,000 | €11,000 | €11,000 | 2h 02m |
| Palma de Mallorca | 1 | — | €7,865 | €7,865 | €7,865 | 1h 12m |
| Zurich | 1 | €3,057 | €9,405 | €9,405 | €9,405 | 1h 34m |
Open the departure city page: live empty legs, every route and a charter quote →
Lorient
| Destination | Listings | Avg per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft | Lowest whole aircraft | Flight time (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agen | 1 | — | €7,150 | €7,150 | €7,150 | 1h 04m |
| London | 1 | — | €7,370 | €7,370 | €7,370 | 1h 01m |
| Newquay | 1 | €504 | €1,551 | €1,551 | €1,551 | 1h 04m |
| Nice | 1 | €504 | €1,551 | €1,551 | €1,551 | 1h 43m |
| Saint-Brieuc | 1 | €2,628 | €8,085 | €8,085 | €8,085 | 34m |
| Departure month | Listings | Avg per seat | Median per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | 2 | €1,566 | €1,566 | €4,818 | €4,818 |
| November 2026 | 3 | €504 | €504 | €5,357 | €7,150 |
Open the departure city page: live empty legs, every route and a charter quote →
Montpellier
| Destination | Listings | Avg per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft | Lowest whole aircraft | Flight time (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deauville | 1 | — | €7,920 | €7,920 | €7,920 | 1h 34m |
| Geneva | 1 | €611 | €1,881 | €1,881 | €1,881 | 49m |
| Ibiza | 1 | €504 | €1,551 | €1,551 | €1,551 | 1h 30m |
| Luxembourg | 1 | €504 | €1,551 | €1,551 | €1,551 | 1h 28m |
| Milan | 1 | — | €9,350 | €9,350 | €9,350 | 1h 00m |
| Departure month | Listings | Avg per seat | Median per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | 3 | €540 | €504 | €1,661 | €1,551 |
| November 2026 | 2 | — | — | €8,635 | €8,635 |
Open the departure city page: live empty legs, every route and a charter quote →
Orleans
| Destination | Listings | Avg per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft | Lowest whole aircraft | Flight time (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 1 | — | €7,975 | €7,975 | €7,975 | 1h 10m |
| Charleroi | 1 | — | €7,205 | €7,205 | €7,205 | 49m |
| London | 1 | €504 | €1,551 | €1,551 | €1,551 | 1h 06m |
| Luxembourg | 1 | €504 | €1,551 | €1,551 | €1,551 | 1h 00m |
| Paris | 1 | €818 | €4,406 | €4,406 | €4,406 | 10m |
Open the departure city page: live empty legs, every route and a charter quote →
Figari
| Destination | Listings | Avg per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft | Lowest whole aircraft | Flight time (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan | 2 | €540 | €5,808 | €5,808 | €1,661 | 1h 16m |
| Bologna | 1 | €540 | €1,661 | €1,661 | €1,661 | 1h 04m |
| Olbia | 1 | €540 | €1,661 | €1,661 | €1,661 | 19m |
Open the departure city page: live empty legs, every route and a charter quote →
Lille
| Destination | Listings | Avg per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft | Lowest whole aircraft | Flight time (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | 3 | €1,539 | €5,907 | €7,920 | €1,551 | 57m |
| Edinburgh | 1 | €504 | €1,551 | €1,551 | €1,551 | 1h 51m |
Open the departure city page: live empty legs, every route and a charter quote →
Lyon
| Destination | Listings | Avg per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft | Lowest whole aircraft | Flight time (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajaccio | 1 | €504 | €1,551 | €1,551 | €1,551 | 1h 06m |
| Liege | 1 | €504 | €1,551 | €1,551 | €1,551 | 1h 13m |
| Luxembourg | 1 | €504 | €1,551 | €1,551 | €1,551 | 1h 01m |
| Rome | 1 | €540 | €1,661 | €1,661 | €1,661 | 1h 25m |
| Departure month | Listings | Avg per seat | Median per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | 1 | €540 | €540 | €1,661 | €1,661 |
| November 2026 | 3 | €504 | €504 | €1,551 | €1,551 |
Open the departure city page: live empty legs, every route and a charter quote →
Albert
| Destination | Listings | Avg per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft | Lowest whole aircraft | Flight time (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | 1 | €504 | €1,551 | €1,551 | €1,551 | 52m |
| Saint-Brieuc | 1 | €504 | €1,551 | €1,551 | €1,551 | 1h 07m |
| Siegen | 1 | — | €7,040 | €7,040 | €7,040 | 51m |
| Departure month | Listings | Avg per seat | Median per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | 2 | €504 | €504 | €4,296 | €4,296 |
| November 2026 | 1 | €504 | €504 | €1,551 | €1,551 |
Open the departure city page: live empty legs, every route and a charter quote →
Rodez
| Destination | Listings | Avg per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft | Lowest whole aircraft | Flight time (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 2 | €611 | €4,241 | €4,241 | €1,881 | 51m |
| Toulouse | 1 | €611 | €1,881 | €1,881 | €1,881 | 28m |
Open the departure city page: live empty legs, every route and a charter quote →
Metz
| Destination | Listings | Avg per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft | Lowest whole aircraft | Flight time (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 2 | — | €3,520 | €3,520 | €3,520 | 22m |
Open the departure city page: live empty legs, every route and a charter quote →
Nantes
| Destination | Listings | Avg per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft | Lowest whole aircraft | Flight time (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 1 | — | €8,580 | €8,580 | €8,580 | 1h 28m |
| Bournemouth | 1 | €504 | €1,551 | €1,551 | €1,551 | 1h 00m |
Open the departure city page: live empty legs, every route and a charter quote →
Pontoise
| Destination | Listings | Avg per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft | Lowest whole aircraft | Flight time (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade | 1 | €2,360 | €14,520 | €14,520 | €14,520 | 1h 28m |
| Cannes | 1 | €1,394 | €8,580 | €8,580 | €8,580 | 44m |
| Departure month | Listings | Avg per seat | Median per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | 1 | €2,360 | €2,360 | €14,520 | €14,520 |
| November 2026 | 1 | €1,394 | €1,394 | €8,580 | €8,580 |
Open the departure city page: live empty legs, every route and a charter quote →
Agen
| Destination | Listings | Avg per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft | Lowest whole aircraft | Flight time (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux | 1 | €504 | €1,551 | €1,551 | €1,551 | 28m |
Open the departure city page: live empty legs, every route and a charter quote →
Ajaccio
| Destination | Listings | Avg per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft | Lowest whole aircraft | Flight time (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trieste | 1 | €540 | €1,661 | €1,661 | €1,661 | 1h 22m |
Open the departure city page: live empty legs, every route and a charter quote →
Auxerre
| Destination | Listings | Avg per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft | Lowest whole aircraft | Flight time (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 1 | €504 | €1,551 | €1,551 | €1,551 | 1h 10m |
Open the departure city page: live empty legs, every route and a charter quote →
Chalons en Champagne
| Destination | Listings | Avg per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft | Lowest whole aircraft | Flight time (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | 1 | — | €7,370 | €7,370 | €7,370 | 1h 04m |
Open the departure city page: live empty legs, every route and a charter quote →
Chambery
| Destination | Listings | Avg per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft | Lowest whole aircraft | Flight time (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | 1 | — | €10,266 | €10,266 | €10,266 | 55m |
Open the departure city page: live empty legs, every route and a charter quote →
Chateauroux
| Destination | Listings | Avg per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft | Lowest whole aircraft | Flight time (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nantes | 1 | €611 | €1,881 | €1,881 | €1,881 | 58m |
Open the departure city page: live empty legs, every route and a charter quote →
La Rochelle
| Destination | Listings | Avg per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft | Lowest whole aircraft | Flight time (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwich | 1 | €611 | €1,881 | €1,881 | €1,881 | 1h 43m |
Open the departure city page: live empty legs, every route and a charter quote →
Le Havre
| Destination | Listings | Avg per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft | Lowest whole aircraft | Flight time (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leeds | 1 | €611 | €1,881 | €1,881 | €1,881 | 1h 12m |
Open the departure city page: live empty legs, every route and a charter quote →
Merville
| Destination | Listings | Avg per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft | Lowest whole aircraft | Flight time (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 1 | €504 | €1,551 | €1,551 | €1,551 | 34m |
Open the departure city page: live empty legs, every route and a charter quote →
Perpignan
| Destination | Listings | Avg per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft | Lowest whole aircraft | Flight time (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cannes | 1 | €504 | €1,551 | €1,551 | €1,551 | 46m |
Open the departure city page: live empty legs, every route and a charter quote →
Poitiers
| Destination | Listings | Avg per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft | Lowest whole aircraft | Flight time (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angers | 1 | €504 | €1,551 | €1,551 | €1,551 | 40m |
Open the departure city page: live empty legs, every route and a charter quote →
Tours
| Destination | Listings | Avg per seat | Avg whole aircraft | Median whole aircraft | Lowest whole aircraft | Flight time (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
