Tarifs des jets privés
Les vols à vide ont des prix fixes, par siège ou pour l'avion entier, et l'historique de chaque prix annoncé figure ci-dessous, par ville de départ. Un affrètement à votre date : un devis tout compris, sans frais cachés.
Trois façons de voler, trois types de prix
Prix des vols à vide par ville de départ
Chaque vol à vide jamais annoncé sur RentJet, regroupé par lieu de départ. Ouvrez une région, puis un pays, puis une ville pour voir ses moyennes, ses itinéraires et ses mois de départ. Les vols en cours et l'historique complet des annonces d'un itinéraire se trouvent sur les pages d'itinéraire et de ville.
Moyennes et valeurs les plus basses des prix annoncés par les opérateurs pour leurs vols à vide, avion entier ou par siège, convertis au taux du jour : ce que les vols à vide au départ d'une ville ont coûté, pas un devis pour votre date.
Europe
France
Paris
| Destination | Annonces | Moy. par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier | Avion entier le plus bas | Temps de vol (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | 18 | 734 € | 6 633 € | 7 920 € | 1 551 € | 52 min |
| Nice | 9 | 1 166 € | 6 530 € | 5 280 € | 1 551 € | 1 h 22 min |
| Geneva | 6 | 1 680 € | 7 366 € | 5 918 € | 1 551 € | 52 min |
| Belgrade | 5 | 2 342 € | 14 410 € | 14 080 € | 13 640 € | 1 h 26 min |
| Linz | 5 | 540 € | 4 638 € | 1 881 € | 1 551 € | 1 h 49 min |
| Deauville | 4 | 1 589 € | 5 104 € | 5 115 € | 1 551 € | 37 min |
| Oxford | 4 | — | 5 858 € | 5 555 € | 3 520 € | 48 min |
| Saint-Brieuc | 4 | 540 € | 3 556 € | 1 716 € | 1 551 € | 1 h 04 min |
| Mois de départ | Annonces | Moy. par siège | Médiane par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier |
|---|---|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 10 | 893 € | 647 € | 5 011 € | 3 636 € |
| octobre 2026 | 75 | 1 301 € | 770 € | 8 095 € | 7 810 € |
| novembre 2026 | 37 | 1 285 € | 611 € | 9 386 € | 7 590 € |
| décembre 2026 | 5 | — | — | 12 793 € | 8 700 € |
| janvier 2027 | 5 | — | — | 25 630 € | 19 030 € |
| février 2027 | 1 | — | — | 23 320 € | 23 320 € |
| mars 2027 | 1 | — | — | 8 580 € | 8 580 € |
Nice
| Destination | Annonces | Moy. par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier | Avion entier le plus bas | Temps de vol (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geneva | 8 | 1 224 € | 5 675 € | 6 820 € | 1 551 € | 1 h 00 min |
| Cannes | 5 | 1 476 € | 5 229 € | 6 435 € | 1 881 € | 25 min |
| Marseille | 5 | 1 063 € | 4 888 € | 6 160 € | 1 551 € | 34 min |
| Kortrijk | 4 | 891 € | 4 950 € | 4 950 € | 4 290 € | 1 h 03 min |
| Barcelona | 3 | 1 212 € | 3 729 € | 1 881 € | 1 881 € | 1 h 13 min |
| Hannover | 3 | 3 432 € | 10 927 € | 10 560 € | 10 560 € | 1 h 58 min |
| Linz | 3 | 558 € | 3 912 € | 1 881 € | 1 551 € | 1 h 37 min |
| Milan | 3 | 2 681 € | 6 692 € | 6 325 € | 5 500 € | 40 min |
| Mois de départ | Annonces | Moy. par siège | Médiane par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier |
|---|---|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 19 | 1 150 € | 611 € | 6 778 € | 7 975 € |
| octobre 2026 | 51 | 1 023 € | 611 € | 7 085 € | 6 710 € |
| novembre 2026 | 24 | 970 € | 611 € | 6 804 € | 6 435 € |
| décembre 2026 | 1 | — | — | 5 500 € | 5 500 € |
Cannes
| Destination | Annonces | Moy. par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier | Avion entier le plus bas | Temps de vol (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 7 | 1 295 € | 6 806 € | 9 350 € | 1 551 € | 51 min |
| Kortrijk | 4 | — | 5 500 € | 5 500 € | 5 500 € | 1 h 03 min |
| Belgrade | 3 | 1 931 € | 12 173 € | 12 320 € | 11 880 € | 1 h 05 min |
| Catania | 2 | 1 502 € | 10 936 € | 10 936 € | 10 401 € | 1 h 01 min |
| Geneva | 2 | 2 263 € | 6 963 € | 6 963 € | 1 551 € | 57 min |
| Milan | 2 | 1 394 € | 8 580 € | 8 580 € | 8 580 € | 20 min |
| Nice | 2 | 611 € | 5 698 € | 5 698 € | 1 881 € | 28 min |
| Venice | 2 | 1 115 € | 4 290 € | 4 290 € | 4 290 € | 41 min |
| Mois de départ | Annonces | Moy. par siège | Médiane par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier |
|---|---|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 8 | 1 356 € | 611 € | 7 454 € | 9 103 € |
| octobre 2026 | 14 | 1 300 € | 1 529 € | 7 374 € | 9 570 € |
| novembre 2026 | 8 | 1 936 € | 1 581 € | 13 350 € | 10 450 € |
| décembre 2026 | 2 | — | — | 7 040 € | 7 040 € |
| janvier 2027 | 1 | — | — | 5 500 € | 5 500 € |
| mars 2027 | 1 | — | — | 5 500 € | 5 500 € |
Avignon
| Destination | Annonces | Moy. par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier | Avion entier le plus bas | Temps de vol (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan | 3 | 576 € | 1 771 € | 1 661 € | 1 661 € | 1 h 01 min |
| Barcelona | 2 | 1 253 € | 3 856 € | 3 856 € | 1 551 € | 1 h 09 min |
| Lugano | 2 | 504 € | 4 296 € | 4 296 € | 1 551 € | 52 min |
| Nice | 2 | 558 € | 1 716 € | 1 716 € | 1 551 € | 37 min |
| Olbia | 2 | 593 € | 1 826 € | 1 826 € | 1 661 € | 1 h 03 min |
| Bilbao | 1 | 611 € | 1 881 € | 1 881 € | 1 881 € | 1 h 30 min |
| Brive | 1 | 611 € | 1 881 € | 1 881 € | 1 881 € | 52 min |
| Newquay | 1 | — | 13 475 € | 13 475 € | 13 475 € | 2 h 13 min |
| Mois de départ | Annonces | Moy. par siège | Médiane par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier |
|---|---|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 1 | 504 € | 504 € | 1 551 € | 1 551 € |
| octobre 2026 | 16 | 672 € | 576 € | 3 092 € | 1 881 € |
| novembre 2026 | 1 | 504 € | 504 € | 1 551 € | 1 551 € |
Bordeaux
| Destination | Annonces | Moy. par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier | Avion entier le plus bas | Temps de vol (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avignon | 3 | 504 € | 3 381 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 h 07 min |
| Paris | 3 | 1 441 € | 5 375 € | 7 260 € | 1 551 € | 1 h 09 min |
| London | 2 | 2 520 € | 9 900 € | 9 900 € | 8 580 € | 1 h 15 min |
| Girona | 1 | 504 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 551 € | 55 min |
| Nantes | 1 | 2 199 € | 6 765 € | 6 765 € | 6 765 € | 46 min |
| Nice | 1 | — | 8 250 € | 8 250 € | 8 250 € | 1 h 16 min |
| Mois de départ | Annonces | Moy. par siège | Médiane par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier |
|---|---|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 2 | 949 € | 949 € | 5 066 € | 5 066 € |
| octobre 2026 | 6 | 1 290 € | 504 € | 5 231 € | 4 406 € |
| novembre 2026 | 3 | 2 288 € | 2 288 € | 7 040 € | 7 040 € |
Marseille
| Destination | Annonces | Moy. par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier | Avion entier le plus bas | Temps de vol (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nice | 3 | 1 485 € | 7 429 € | 9 295 € | 1 551 € | 28 min |
| Avignon | 2 | 504 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 551 € | 19 min |
| Bordeaux | 1 | 504 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 h 16 min |
| Figari | 1 | 2 252 € | 6 930 € | 6 930 € | 6 930 € | 49 min |
| Lille | 1 | 3 182 € | 9 790 € | 9 790 € | 9 790 € | 1 h 43 min |
| Palma de Mallorca | 1 | — | 7 920 € | 7 920 € | 7 920 € | 1 h 10 min |
| Payerne | 1 | 504 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 h 12 min |
| Mois de départ | Annonces | Moy. par siège | Médiane par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier |
|---|---|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 2 | 1 975 € | 1 975 € | 10 368 € | 10 368 € |
| octobre 2026 | 6 | 1 242 € | 504 € | 3 821 € | 1 551 € |
| novembre 2026 | 2 | 504 € | 504 € | 4 736 € | 4 736 € |
Deauville
| Destination | Annonces | Moy. par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier | Avion entier le plus bas | Temps de vol (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 3 | 504 € | 4 605 € | 5 720 € | 1 551 € | 28 min |
| Clermont Ferrand | 2 | 2 074 € | 6 490 € | 6 490 € | 6 380 € | 1 h 01 min |
| La Rochelle | 1 | 2 771 € | 8 525 € | 8 525 € | 8 525 € | 1 h 07 min |
| Lelystad | 1 | 611 € | 1 881 € | 1 881 € | 1 881 € | 1 h 04 min |
| San Sebastian | 1 | — | 10 120 € | 10 120 € | 10 120 € | 1 h 40 min |
| Valencia | 1 | 504 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 551 € | 2 h 22 min |
| Mois de départ | Annonces | Moy. par siège | Médiane par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier |
|---|---|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 3 | 1 637 € | 1 637 € | 6 732 € | 8 525 € |
| octobre 2026 | 6 | 1 063 € | 611 € | 4 780 € | 6 050 € |
Beziers
| Destination | Annonces | Moy. par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier | Avion entier le plus bas | Temps de vol (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 2 | 504 € | 4 186 € | 4 186 € | 1 551 € | 43 min |
| Bordeaux | 1 | 504 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 h 01 min |
| Brussels | 1 | — | 9 460 € | 9 460 € | 9 460 € | 1 h 43 min |
| London | 1 | — | 14 355 € | 14 355 € | 14 355 € | 1 h 58 min |
| Paris | 1 | 611 € | 1 881 € | 1 881 € | 1 881 € | 1 h 25 min |
| Siegen | 1 | — | 10 065 € | 10 065 € | 10 065 € | 1 h 48 min |
| Zurich | 1 | 2 610 € | 8 030 € | 8 030 € | 8 030 € | 1 h 16 min |
| Mois de départ | Annonces | Moy. par siège | Médiane par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier |
|---|---|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 4 | 1 242 € | 611 € | 5 382 € | 4 956 € |
| novembre 2026 | 4 | 504 € | 504 € | 8 047 € | 8 140 € |
Dinard
| Destination | Annonces | Moy. par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier | Avion entier le plus bas | Temps de vol (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kortrijk | 2 | 620 € | 4 290 € | 4 290 € | 4 290 € | 30 min |
| London | 2 | — | 8 965 € | 8 965 € | 8 360 € | 1 h 01 min |
| Deauville | 1 | 504 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 551 € | 43 min |
| Marseille | 1 | 504 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 h 31 min |
| Roskilde | 1 | 611 € | 1 881 € | 1 881 € | 1 881 € | 2 h 25 min |
| Zurich | 1 | — | 10 230 € | 10 230 € | 10 230 € | 1 h 31 min |
| Mois de départ | Annonces | Moy. par siège | Médiane par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier |
|---|---|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 3 | 611 € | 611 € | 6 604 € | 8 360 € |
| octobre 2026 | 3 | 504 € | 504 € | 4 444 € | 1 551 € |
| novembre 2026 | 2 | 620 € | 620 € | 4 290 € | 4 290 € |
Hyeres
| Destination | Annonces | Moy. par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier | Avion entier le plus bas | Temps de vol (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kortrijk | 3 | 810 € | 5 683 € | 5 610 € | 5 610 € | 57 min |
| Verona | 2 | 3 092 € | 9 130 € | 9 130 € | 8 745 € | 1 h 10 min |
| Innsbruck | 1 | 504 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 h 28 min |
| Milan | 1 | 540 € | 1 661 € | 1 661 € | 1 661 € | 1 h 03 min |
| Zurich | 1 | — | 10 670 € | 10 670 € | 10 670 € | 1 h 24 min |
| Mois de départ | Annonces | Moy. par siège | Médiane par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier |
|---|---|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 4 | 1 816 € | 1 816 € | 7 648 € | 9 130 € |
| octobre 2026 | 2 | 504 € | 504 € | 3 581 € | 3 581 € |
| novembre 2026 | 1 | 810 € | 810 € | 5 610 € | 5 610 € |
| décembre 2026 | 1 | — | — | 5 830 € | 5 830 € |
Angers
| Destination | Annonces | Moy. par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier | Avion entier le plus bas | Temps de vol (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 2 | 504 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 551 € | 46 min |
| Baden-Baden | 1 | 611 € | 1 881 € | 1 881 € | 1 881 € | 1 h 16 min |
| Barcelona | 1 | — | 9 460 € | 9 460 € | 9 460 € | 1 h 40 min |
| Brussels | 1 | — | 7 095 € | 7 095 € | 7 095 € | 1 h 06 min |
| Chateauroux | 1 | — | 6 820 € | 6 820 € | 6 820 € | 28 min |
| Nice | 1 | 2 520 € | 7 755 € | 7 755 € | 7 755 € | 1 h 34 min |
| Mois de départ | Annonces | Moy. par siège | Médiane par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier |
|---|---|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 3 | 1 512 € | 1 512 € | 6 255 € | 7 755 € |
| novembre 2026 | 4 | 558 € | 558 € | 4 337 € | 4 351 € |
Biarritz
| Destination | Annonces | Moy. par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier | Avion entier le plus bas | Temps de vol (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nice | 2 | 558 € | 1 716 € | 1 716 € | 1 551 € | 1 h 34 min |
| London | 1 | 504 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 h 58 min |
| Milan | 1 | 647 € | 1 991 € | 1 991 € | 1 991 € | 1 h 48 min |
| Newquay | 1 | 611 € | 1 881 € | 1 881 € | 1 881 € | 1 h 58 min |
| Palma de Mallorca | 1 | — | 9 570 € | 9 570 € | 9 570 € | 1 h 19 min |
| Toulouse | 1 | 504 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 551 € | 46 min |
| Mois de départ | Annonces | Moy. par siège | Médiane par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier |
|---|---|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 2 | 504 € | 504 € | 5 561 € | 5 561 € |
| octobre 2026 | 5 | 576 € | 611 € | 1 771 € | 1 881 € |
Le Castellet
| Destination | Annonces | Moy. par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier | Avion entier le plus bas | Temps de vol (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Brieuc | 4 | 2 442 € | 9 174 € | 10 835 € | 1 881 € | 1 h 58 min |
| Figari | 1 | 504 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 551 € | 45 min |
| Girona | 1 | 504 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 551 € | 49 min |
| Toulouse | 1 | — | 7 755 € | 7 755 € | 7 755 € | 58 min |
Dijon
| Destination | Annonces | Moy. par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier | Avion entier le plus bas | Temps de vol (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basel | 1 | — | 9 515 € | 9 515 € | 9 515 € | 31 min |
| Chateauroux | 1 | 504 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 551 € | 46 min |
| Geneva | 1 | 504 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 551 € | 25 min |
| Jersey | 1 | 504 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 h 36 min |
| Paris | 1 | 504 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 551 € | 49 min |
| Toulouse | 1 | — | 7 095 € | 7 095 € | 7 095 € | 1 h 10 min |
| Mois de départ | Annonces | Moy. par siège | Médiane par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier |
|---|---|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 1 | 504 € | 504 € | 1 551 € | 1 551 € |
| octobre 2026 | 2 | 504 € | 504 € | 1 551 € | 1 551 € |
| novembre 2026 | 3 | 504 € | 504 € | 6 054 € | 7 095 € |
Nancy
| Destination | Annonces | Moy. par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier | Avion entier le plus bas | Temps de vol (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kortrijk | 3 | 620 € | 4 290 € | 4 290 € | 4 290 € | 22 min |
| Derby | 1 | — | 9 295 € | 9 295 € | 9 295 € | 1 h 37 min |
| Maastricht | 1 | 504 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 551 € | 43 min |
| Paris | 1 | — | 6 545 € | 6 545 € | 6 545 € | 51 min |
Saint-Brieuc
| Destination | Annonces | Moy. par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier | Avion entier le plus bas | Temps de vol (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxerre | 1 | — | 6 490 € | 6 490 € | 6 490 € | 58 min |
| Bilbao | 1 | 3 182 € | 9 790 € | 9 790 € | 9 790 € | 1 h 30 min |
| Bordeaux | 1 | 504 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 h 10 min |
| Hyeres | 1 | 504 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 h 52 min |
| Marseille | 1 | 504 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 h 34 min |
| Toulouse | 1 | — | 7 810 € | 7 810 € | 7 810 € | 1 h 16 min |
| Mois de départ | Annonces | Moy. par siège | Médiane par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier |
|---|---|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 2 | 1 843 € | 1 843 € | 5 671 € | 5 671 € |
| octobre 2026 | 1 | 504 € | 504 € | 1 551 € | 1 551 € |
| novembre 2026 | 3 | 504 € | 504 € | 5 284 € | 6 490 € |
Toulouse
| Destination | Annonces | Moy. par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier | Avion entier le plus bas | Temps de vol (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | 2 | 611 € | 6 056 € | 6 056 € | 1 881 € | 1 h 50 min |
| Brive | 1 | 611 € | 1 881 € | 1 881 € | 1 881 € | 31 min |
| Marseille | 1 | 504 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 551 € | 43 min |
| Nice | 1 | 504 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 551 € | 55 min |
| Paris | 1 | — | 7 810 € | 7 810 € | 7 810 € | 1 h 19 min |
| Mois de départ | Annonces | Moy. par siège | Médiane par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier |
|---|---|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 5 | 558 € | 558 € | 3 419 € | 1 881 € |
| novembre 2026 | 1 | — | — | 7 810 € | 7 810 € |
Basel
| Destination | Annonces | Moy. par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier | Avion entier le plus bas | Temps de vol (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annecy | 1 | — | 6 655 € | 6 655 € | 6 655 € | 37 min |
| Berlin | 1 | 504 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 h 37 min |
| Linz | 1 | — | 7 535 € | 7 535 € | 7 535 € | 1 h 03 min |
| Venice | 1 | — | 7 260 € | 7 260 € | 7 260 € | 55 min |
| Vienna | 1 | 504 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 h 19 min |
| Mois de départ | Annonces | Moy. par siège | Médiane par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier |
|---|---|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 1 | 504 € | 504 € | 1 551 € | 1 551 € |
| novembre 2026 | 4 | 504 € | 504 € | 5 750 € | 6 958 € |
Castres
| Destination | Annonces | Moy. par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier | Avion entier le plus bas | Temps de vol (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montpellier | 2 | 504 € | 4 956 € | 4 956 € | 1 551 € | 37 min |
| Klagenfurt | 1 | — | 11 000 € | 11 000 € | 11 000 € | 2 h 02 min |
| Palma de Mallorca | 1 | — | 7 865 € | 7 865 € | 7 865 € | 1 h 12 min |
| Zurich | 1 | 3 057 € | 9 405 € | 9 405 € | 9 405 € | 1 h 34 min |
Lorient
| Destination | Annonces | Moy. par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier | Avion entier le plus bas | Temps de vol (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agen | 1 | — | 7 150 € | 7 150 € | 7 150 € | 1 h 04 min |
| London | 1 | — | 7 370 € | 7 370 € | 7 370 € | 1 h 01 min |
| Newquay | 1 | 504 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 h 04 min |
| Nice | 1 | 504 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 h 43 min |
| Saint-Brieuc | 1 | 2 628 € | 8 085 € | 8 085 € | 8 085 € | 34 min |
| Mois de départ | Annonces | Moy. par siège | Médiane par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier |
|---|---|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 2 | 1 566 € | 1 566 € | 4 818 € | 4 818 € |
| novembre 2026 | 3 | 504 € | 504 € | 5 357 € | 7 150 € |
Montpellier
| Destination | Annonces | Moy. par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier | Avion entier le plus bas | Temps de vol (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deauville | 1 | — | 7 920 € | 7 920 € | 7 920 € | 1 h 34 min |
| Geneva | 1 | 611 € | 1 881 € | 1 881 € | 1 881 € | 49 min |
| Ibiza | 1 | 504 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 h 30 min |
| Luxembourg | 1 | 504 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 h 28 min |
| Milan | 1 | — | 9 350 € | 9 350 € | 9 350 € | 1 h 00 min |
| Mois de départ | Annonces | Moy. par siège | Médiane par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier |
|---|---|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 3 | 540 € | 504 € | 1 661 € | 1 551 € |
| novembre 2026 | 2 | — | — | 8 635 € | 8 635 € |
Orleans
| Destination | Annonces | Moy. par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier | Avion entier le plus bas | Temps de vol (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 1 | — | 7 975 € | 7 975 € | 7 975 € | 1 h 10 min |
| Charleroi | 1 | — | 7 205 € | 7 205 € | 7 205 € | 49 min |
| London | 1 | 504 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 h 06 min |
| Luxembourg | 1 | 504 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 h 00 min |
| Paris | 1 | 818 € | 4 406 € | 4 406 € | 4 406 € | 10 min |
Figari
Lille
Lyon
| Destination | Annonces | Moy. par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier | Avion entier le plus bas | Temps de vol (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajaccio | 1 | 504 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 h 06 min |
| Liege | 1 | 504 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 h 13 min |
| Luxembourg | 1 | 504 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 h 01 min |
| Rome | 1 | 540 € | 1 661 € | 1 661 € | 1 661 € | 1 h 25 min |
| Mois de départ | Annonces | Moy. par siège | Médiane par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier |
|---|---|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 1 | 540 € | 540 € | 1 661 € | 1 661 € |
| novembre 2026 | 3 | 504 € | 504 € | 1 551 € | 1 551 € |
Albert
| Destination | Annonces | Moy. par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier | Avion entier le plus bas | Temps de vol (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | 1 | 504 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 551 € | 52 min |
| Saint-Brieuc | 1 | 504 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 h 07 min |
| Siegen | 1 | — | 7 040 € | 7 040 € | 7 040 € | 51 min |
| Mois de départ | Annonces | Moy. par siège | Médiane par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier |
|---|---|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 2 | 504 € | 504 € | 4 296 € | 4 296 € |
| novembre 2026 | 1 | 504 € | 504 € | 1 551 € | 1 551 € |
Rodez
Metz
| Destination | Annonces | Moy. par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier | Avion entier le plus bas | Temps de vol (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 2 | — | 3 520 € | 3 520 € | 3 520 € | 22 min |
Nantes
| Destination | Annonces | Moy. par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier | Avion entier le plus bas | Temps de vol (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 1 | — | 8 580 € | 8 580 € | 8 580 € | 1 h 28 min |
| Bournemouth | 1 | 504 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 h 00 min |
Pontoise
| Destination | Annonces | Moy. par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier | Avion entier le plus bas | Temps de vol (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade | 1 | 2 360 € | 14 520 € | 14 520 € | 14 520 € | 1 h 28 min |
| Cannes | 1 | 1 394 € | 8 580 € | 8 580 € | 8 580 € | 44 min |
| Mois de départ | Annonces | Moy. par siège | Médiane par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier |
|---|---|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 1 | 2 360 € | 2 360 € | 14 520 € | 14 520 € |
| novembre 2026 | 1 | 1 394 € | 1 394 € | 8 580 € | 8 580 € |
Agen
| Destination | Annonces | Moy. par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier | Avion entier le plus bas | Temps de vol (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux | 1 | 504 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 551 € | 28 min |
Ajaccio
| Destination | Annonces | Moy. par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier | Avion entier le plus bas | Temps de vol (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trieste | 1 | 540 € | 1 661 € | 1 661 € | 1 661 € | 1 h 22 min |
Auxerre
| Destination | Annonces | Moy. par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier | Avion entier le plus bas | Temps de vol (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 1 | 504 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 h 10 min |
Chalons en Champagne
| Destination | Annonces | Moy. par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier | Avion entier le plus bas | Temps de vol (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | 1 | 2 395 € | 7 370 € | 7 370 € | 7 370 € | 1 h 04 min |
Chambery
| Destination | Annonces | Moy. par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier | Avion entier le plus bas | Temps de vol (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | 1 | — | 10 266 € | 10 266 € | 10 266 € | 55 min |
Chateauroux
| Destination | Annonces | Moy. par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier | Avion entier le plus bas | Temps de vol (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nantes | 1 | 611 € | 1 881 € | 1 881 € | 1 881 € | 58 min |
La Rochelle
| Destination | Annonces | Moy. par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier | Avion entier le plus bas | Temps de vol (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwich | 1 | 611 € | 1 881 € | 1 881 € | 1 881 € | 1 h 43 min |
Le Havre
| Destination | Annonces | Moy. par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier | Avion entier le plus bas | Temps de vol (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leeds | 1 | 611 € | 1 881 € | 1 881 € | 1 881 € | 1 h 12 min |
Merville
| Destination | Annonces | Moy. par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier | Avion entier le plus bas | Temps de vol (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 1 | 504 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 551 € | 34 min |
Perpignan
| Destination | Annonces | Moy. par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier | Avion entier le plus bas | Temps de vol (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cannes | 1 | 504 € | 1 551 € | 1 551 € | 1 551 € | 46 min |
Poitiers
| Destination | Annonces | Moy. par siège | Moy. avion entier | Médiane avion entier | Avion entier le plus bas | Temps de vol (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|---|
