Prezzi jet privato
I voli a vuoto hanno prezzi fissi, a posto o per l'aereo intero, e lo storico di ogni prezzo pubblicato è qui sotto, per città di partenza. Un charter nella data che preferisci: un preventivo tutto incluso, senza costi nascosti.
Tre modi di volare, tre tipi di prezzo
Prezzi dei voli a vuoto per città di partenza
Ogni volo a vuoto mai pubblicato su RentJet, raggruppato per luogo di partenza. Apri una regione, poi un paese, poi una città per vederne medie, rotte e mesi di partenza. I voli attuali e lo storico completo degli annunci di una rotta sono nelle pagine delle rotte e delle città.
Medie e valori più bassi dei prezzi pubblicati dagli operatori per i loro voli a vuoto, aereo intero o a posto, convertiti al cambio attuale: quanto sono costati i voli a vuoto da una città, non un preventivo per la tua data.
Europa
Francia
Paris
| Destinazione | Annunci | Media a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero | Aereo intero più basso | Tempo di volo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | 18 | 734 € | 6633 € | 7920 € | 1551 € | 52 min |
| Nice | 9 | 1166 € | 6530 € | 5280 € | 1551 € | 1 h 22 min |
| Geneva | 6 | 1680 € | 7366 € | 5918 € | 1551 € | 52 min |
| Belgrade | 5 | 2342 € | 14.410 € | 14.080 € | 13.640 € | 1 h 26 min |
| Linz | 5 | 540 € | 4638 € | 1881 € | 1551 € | 1 h 49 min |
| Deauville | 4 | 1589 € | 5104 € | 5115 € | 1551 € | 37 min |
| Oxford | 4 | — | 5858 € | 5555 € | 3520 € | 48 min |
| Saint-Brieuc | 4 | 540 € | 3556 € | 1716 € | 1551 € | 1 h 04 min |
| Mese di partenza | Annunci | Media a posto | Mediana a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero |
|---|---|---|---|---|---|
| settembre 2026 | 10 | 893 € | 647 € | 5011 € | 3636 € |
| ottobre 2026 | 75 | 1301 € | 770 € | 8095 € | 7810 € |
| novembre 2026 | 37 | 1285 € | 611 € | 9386 € | 7590 € |
| dicembre 2026 | 5 | — | — | 12.793 € | 8700 € |
| gennaio 2027 | 5 | — | — | 25.630 € | 19.030 € |
| febbraio 2027 | 1 | — | — | 23.320 € | 23.320 € |
| marzo 2027 | 1 | — | — | 8580 € | 8580 € |
Nice
| Destinazione | Annunci | Media a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero | Aereo intero più basso | Tempo di volo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geneva | 8 | 1224 € | 5675 € | 6820 € | 1551 € | 1 h 00 min |
| Cannes | 5 | 1476 € | 5229 € | 6435 € | 1881 € | 25 min |
| Marseille | 5 | 1063 € | 4888 € | 6160 € | 1551 € | 34 min |
| Kortrijk | 4 | 891 € | 4950 € | 4950 € | 4290 € | 1 h 03 min |
| Barcelona | 3 | 1212 € | 3729 € | 1881 € | 1881 € | 1 h 13 min |
| Hannover | 3 | 3432 € | 10.927 € | 10.560 € | 10.560 € | 1 h 58 min |
| Linz | 3 | 558 € | 3912 € | 1881 € | 1551 € | 1 h 37 min |
| Milan | 3 | 2681 € | 6692 € | 6325 € | 5500 € | 40 min |
| Mese di partenza | Annunci | Media a posto | Mediana a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero |
|---|---|---|---|---|---|
| settembre 2026 | 19 | 1150 € | 611 € | 6778 € | 7975 € |
| ottobre 2026 | 51 | 1023 € | 611 € | 7085 € | 6710 € |
| novembre 2026 | 24 | 970 € | 611 € | 6804 € | 6435 € |
| dicembre 2026 | 1 | — | — | 5500 € | 5500 € |
Cannes
| Destinazione | Annunci | Media a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero | Aereo intero più basso | Tempo di volo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 7 | 1295 € | 6806 € | 9350 € | 1551 € | 51 min |
| Kortrijk | 4 | — | 5500 € | 5500 € | 5500 € | 1 h 03 min |
| Belgrade | 3 | 1931 € | 12.173 € | 12.320 € | 11.880 € | 1 h 05 min |
| Catania | 2 | 1502 € | 10.936 € | 10.936 € | 10.401 € | 1 h 01 min |
| Geneva | 2 | 2263 € | 6963 € | 6963 € | 1551 € | 57 min |
| Milan | 2 | 1394 € | 8580 € | 8580 € | 8580 € | 20 min |
| Nice | 2 | 611 € | 5698 € | 5698 € | 1881 € | 28 min |
| Venice | 2 | 1115 € | 4290 € | 4290 € | 4290 € | 41 min |
| Mese di partenza | Annunci | Media a posto | Mediana a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero |
|---|---|---|---|---|---|
| settembre 2026 | 8 | 1356 € | 611 € | 7454 € | 9103 € |
| ottobre 2026 | 14 | 1300 € | 1529 € | 7374 € | 9570 € |
| novembre 2026 | 8 | 1936 € | 1581 € | 13.350 € | 10.450 € |
| dicembre 2026 | 2 | — | — | 7040 € | 7040 € |
| gennaio 2027 | 1 | — | — | 5500 € | 5500 € |
| marzo 2027 | 1 | — | — | 5500 € | 5500 € |
Avignon
| Destinazione | Annunci | Media a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero | Aereo intero più basso | Tempo di volo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan | 3 | 576 € | 1771 € | 1661 € | 1661 € | 1 h 01 min |
| Barcelona | 2 | 1253 € | 3856 € | 3856 € | 1551 € | 1 h 09 min |
| Lugano | 2 | 504 € | 4296 € | 4296 € | 1551 € | 52 min |
| Nice | 2 | 558 € | 1716 € | 1716 € | 1551 € | 37 min |
| Olbia | 2 | 593 € | 1826 € | 1826 € | 1661 € | 1 h 03 min |
| Bilbao | 1 | 611 € | 1881 € | 1881 € | 1881 € | 1 h 30 min |
| Brive | 1 | 611 € | 1881 € | 1881 € | 1881 € | 52 min |
| Newquay | 1 | — | 13.475 € | 13.475 € | 13.475 € | 2 h 13 min |
| Mese di partenza | Annunci | Media a posto | Mediana a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero |
|---|---|---|---|---|---|
| settembre 2026 | 1 | 504 € | 504 € | 1551 € | 1551 € |
| ottobre 2026 | 16 | 672 € | 576 € | 3092 € | 1881 € |
| novembre 2026 | 1 | 504 € | 504 € | 1551 € | 1551 € |
Bordeaux
| Destinazione | Annunci | Media a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero | Aereo intero più basso | Tempo di volo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avignon | 3 | 504 € | 3381 € | 1551 € | 1551 € | 1 h 07 min |
| Paris | 3 | 1441 € | 5375 € | 7260 € | 1551 € | 1 h 09 min |
| London | 2 | 2520 € | 9900 € | 9900 € | 8580 € | 1 h 15 min |
| Girona | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 55 min |
| Nantes | 1 | 2199 € | 6765 € | 6765 € | 6765 € | 46 min |
| Nice | 1 | — | 8250 € | 8250 € | 8250 € | 1 h 16 min |
| Mese di partenza | Annunci | Media a posto | Mediana a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero |
|---|---|---|---|---|---|
| settembre 2026 | 2 | 949 € | 949 € | 5066 € | 5066 € |
| ottobre 2026 | 6 | 1290 € | 504 € | 5231 € | 4406 € |
| novembre 2026 | 3 | 2288 € | 2288 € | 7040 € | 7040 € |
Marseille
| Destinazione | Annunci | Media a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero | Aereo intero più basso | Tempo di volo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nice | 3 | 1485 € | 7429 € | 9295 € | 1551 € | 28 min |
| Avignon | 2 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 19 min |
| Bordeaux | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1 h 16 min |
| Figari | 1 | 2252 € | 6930 € | 6930 € | 6930 € | 49 min |
| Lille | 1 | 3182 € | 9790 € | 9790 € | 9790 € | 1 h 43 min |
| Palma de Mallorca | 1 | — | 7920 € | 7920 € | 7920 € | 1 h 10 min |
| Payerne | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1 h 12 min |
| Mese di partenza | Annunci | Media a posto | Mediana a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero |
|---|---|---|---|---|---|
| settembre 2026 | 2 | 1975 € | 1975 € | 10.368 € | 10.368 € |
| ottobre 2026 | 6 | 1242 € | 504 € | 3821 € | 1551 € |
| novembre 2026 | 2 | 504 € | 504 € | 4736 € | 4736 € |
Deauville
| Destinazione | Annunci | Media a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero | Aereo intero più basso | Tempo di volo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 3 | 504 € | 4605 € | 5720 € | 1551 € | 28 min |
| Clermont Ferrand | 2 | 2074 € | 6490 € | 6490 € | 6380 € | 1 h 01 min |
| La Rochelle | 1 | 2771 € | 8525 € | 8525 € | 8525 € | 1 h 07 min |
| Lelystad | 1 | 611 € | 1881 € | 1881 € | 1881 € | 1 h 04 min |
| San Sebastian | 1 | — | 10.120 € | 10.120 € | 10.120 € | 1 h 40 min |
| Valencia | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 2 h 22 min |
| Mese di partenza | Annunci | Media a posto | Mediana a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero |
|---|---|---|---|---|---|
| settembre 2026 | 3 | 1637 € | 1637 € | 6732 € | 8525 € |
| ottobre 2026 | 6 | 1063 € | 611 € | 4780 € | 6050 € |
Beziers
| Destinazione | Annunci | Media a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero | Aereo intero più basso | Tempo di volo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 2 | 504 € | 4186 € | 4186 € | 1551 € | 43 min |
| Bordeaux | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1 h 01 min |
| Brussels | 1 | — | 9460 € | 9460 € | 9460 € | 1 h 43 min |
| London | 1 | — | 14.355 € | 14.355 € | 14.355 € | 1 h 58 min |
| Paris | 1 | 611 € | 1881 € | 1881 € | 1881 € | 1 h 25 min |
| Siegen | 1 | — | 10.065 € | 10.065 € | 10.065 € | 1 h 48 min |
| Zurich | 1 | 2610 € | 8030 € | 8030 € | 8030 € | 1 h 16 min |
| Mese di partenza | Annunci | Media a posto | Mediana a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero |
|---|---|---|---|---|---|
| ottobre 2026 | 4 | 1242 € | 611 € | 5382 € | 4956 € |
| novembre 2026 | 4 | 504 € | 504 € | 8047 € | 8140 € |
Dinard
| Destinazione | Annunci | Media a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero | Aereo intero più basso | Tempo di volo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kortrijk | 2 | 620 € | 4290 € | 4290 € | 4290 € | 30 min |
| London | 2 | — | 8965 € | 8965 € | 8360 € | 1 h 01 min |
| Deauville | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 43 min |
| Marseille | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1 h 31 min |
| Roskilde | 1 | 611 € | 1881 € | 1881 € | 1881 € | 2 h 25 min |
| Zurich | 1 | — | 10.230 € | 10.230 € | 10.230 € | 1 h 31 min |
| Mese di partenza | Annunci | Media a posto | Mediana a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero |
|---|---|---|---|---|---|
| settembre 2026 | 3 | 611 € | 611 € | 6604 € | 8360 € |
| ottobre 2026 | 3 | 504 € | 504 € | 4444 € | 1551 € |
| novembre 2026 | 2 | 620 € | 620 € | 4290 € | 4290 € |
Hyeres
| Destinazione | Annunci | Media a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero | Aereo intero più basso | Tempo di volo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kortrijk | 3 | 810 € | 5683 € | 5610 € | 5610 € | 57 min |
| Verona | 2 | 3092 € | 9130 € | 9130 € | 8745 € | 1 h 10 min |
| Innsbruck | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1 h 28 min |
| Milan | 1 | 540 € | 1661 € | 1661 € | 1661 € | 1 h 03 min |
| Zurich | 1 | — | 10.670 € | 10.670 € | 10.670 € | 1 h 24 min |
| Mese di partenza | Annunci | Media a posto | Mediana a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero |
|---|---|---|---|---|---|
| settembre 2026 | 4 | 1816 € | 1816 € | 7648 € | 9130 € |
| ottobre 2026 | 2 | 504 € | 504 € | 3581 € | 3581 € |
| novembre 2026 | 1 | 810 € | 810 € | 5610 € | 5610 € |
| dicembre 2026 | 1 | — | — | 5830 € | 5830 € |
Angers
| Destinazione | Annunci | Media a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero | Aereo intero più basso | Tempo di volo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 2 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 46 min |
| Baden-Baden | 1 | 611 € | 1881 € | 1881 € | 1881 € | 1 h 16 min |
| Barcelona | 1 | — | 9460 € | 9460 € | 9460 € | 1 h 40 min |
| Brussels | 1 | — | 7095 € | 7095 € | 7095 € | 1 h 06 min |
| Chateauroux | 1 | — | 6820 € | 6820 € | 6820 € | 28 min |
| Nice | 1 | 2520 € | 7755 € | 7755 € | 7755 € | 1 h 34 min |
| Mese di partenza | Annunci | Media a posto | Mediana a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero |
|---|---|---|---|---|---|
| ottobre 2026 | 3 | 1512 € | 1512 € | 6255 € | 7755 € |
| novembre 2026 | 4 | 558 € | 558 € | 4337 € | 4351 € |
Biarritz
| Destinazione | Annunci | Media a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero | Aereo intero più basso | Tempo di volo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nice | 2 | 558 € | 1716 € | 1716 € | 1551 € | 1 h 34 min |
| London | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1 h 58 min |
| Milan | 1 | 647 € | 1991 € | 1991 € | 1991 € | 1 h 48 min |
| Newquay | 1 | 611 € | 1881 € | 1881 € | 1881 € | 1 h 58 min |
| Palma de Mallorca | 1 | — | 9570 € | 9570 € | 9570 € | 1 h 19 min |
| Toulouse | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 46 min |
| Mese di partenza | Annunci | Media a posto | Mediana a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero |
|---|---|---|---|---|---|
| settembre 2026 | 2 | 504 € | 504 € | 5561 € | 5561 € |
| ottobre 2026 | 5 | 576 € | 611 € | 1771 € | 1881 € |
Le Castellet
| Destinazione | Annunci | Media a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero | Aereo intero più basso | Tempo di volo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Brieuc | 4 | 2442 € | 9174 € | 10.835 € | 1881 € | 1 h 58 min |
| Figari | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 45 min |
| Girona | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 49 min |
| Toulouse | 1 | — | 7755 € | 7755 € | 7755 € | 58 min |
Dijon
| Destinazione | Annunci | Media a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero | Aereo intero più basso | Tempo di volo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basel | 1 | — | 9515 € | 9515 € | 9515 € | 31 min |
| Chateauroux | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 46 min |
| Geneva | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 25 min |
| Jersey | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1 h 36 min |
| Paris | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 49 min |
| Toulouse | 1 | — | 7095 € | 7095 € | 7095 € | 1 h 10 min |
| Mese di partenza | Annunci | Media a posto | Mediana a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero |
|---|---|---|---|---|---|
| settembre 2026 | 1 | 504 € | 504 € | 1551 € | 1551 € |
| ottobre 2026 | 2 | 504 € | 504 € | 1551 € | 1551 € |
| novembre 2026 | 3 | 504 € | 504 € | 6054 € | 7095 € |
Nancy
| Destinazione | Annunci | Media a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero | Aereo intero più basso | Tempo di volo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kortrijk | 3 | 620 € | 4290 € | 4290 € | 4290 € | 22 min |
| Derby | 1 | — | 9295 € | 9295 € | 9295 € | 1 h 37 min |
| Maastricht | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 43 min |
| Paris | 1 | — | 6545 € | 6545 € | 6545 € | 51 min |
Saint-Brieuc
| Destinazione | Annunci | Media a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero | Aereo intero più basso | Tempo di volo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxerre | 1 | — | 6490 € | 6490 € | 6490 € | 58 min |
| Bilbao | 1 | 3182 € | 9790 € | 9790 € | 9790 € | 1 h 30 min |
| Bordeaux | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1 h 10 min |
| Hyeres | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1 h 52 min |
| Marseille | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1 h 34 min |
| Toulouse | 1 | — | 7810 € | 7810 € | 7810 € | 1 h 16 min |
| Mese di partenza | Annunci | Media a posto | Mediana a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero |
|---|---|---|---|---|---|
| settembre 2026 | 2 | 1843 € | 1843 € | 5671 € | 5671 € |
| ottobre 2026 | 1 | 504 € | 504 € | 1551 € | 1551 € |
| novembre 2026 | 3 | 504 € | 504 € | 5284 € | 6490 € |
Toulouse
| Destinazione | Annunci | Media a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero | Aereo intero più basso | Tempo di volo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | 2 | 611 € | 6056 € | 6056 € | 1881 € | 1 h 50 min |
| Brive | 1 | 611 € | 1881 € | 1881 € | 1881 € | 31 min |
| Marseille | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 43 min |
| Nice | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 55 min |
| Paris | 1 | — | 7810 € | 7810 € | 7810 € | 1 h 19 min |
| Mese di partenza | Annunci | Media a posto | Mediana a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero |
|---|---|---|---|---|---|
| ottobre 2026 | 5 | 558 € | 558 € | 3419 € | 1881 € |
| novembre 2026 | 1 | — | — | 7810 € | 7810 € |
Basel
| Destinazione | Annunci | Media a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero | Aereo intero più basso | Tempo di volo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annecy | 1 | — | 6655 € | 6655 € | 6655 € | 37 min |
| Berlin | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1 h 37 min |
| Linz | 1 | — | 7535 € | 7535 € | 7535 € | 1 h 03 min |
| Venice | 1 | — | 7260 € | 7260 € | 7260 € | 55 min |
| Vienna | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1 h 19 min |
| Mese di partenza | Annunci | Media a posto | Mediana a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero |
|---|---|---|---|---|---|
| settembre 2026 | 1 | 504 € | 504 € | 1551 € | 1551 € |
| novembre 2026 | 4 | 504 € | 504 € | 5750 € | 6958 € |
Castres
| Destinazione | Annunci | Media a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero | Aereo intero più basso | Tempo di volo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montpellier | 2 | 504 € | 4956 € | 4956 € | 1551 € | 37 min |
| Klagenfurt | 1 | — | 11.000 € | 11.000 € | 11.000 € | 2 h 02 min |
| Palma de Mallorca | 1 | — | 7865 € | 7865 € | 7865 € | 1 h 12 min |
| Zurich | 1 | 3057 € | 9405 € | 9405 € | 9405 € | 1 h 34 min |
Lorient
| Destinazione | Annunci | Media a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero | Aereo intero più basso | Tempo di volo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agen | 1 | — | 7150 € | 7150 € | 7150 € | 1 h 04 min |
| London | 1 | — | 7370 € | 7370 € | 7370 € | 1 h 01 min |
| Newquay | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1 h 04 min |
| Nice | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1 h 43 min |
| Saint-Brieuc | 1 | 2628 € | 8085 € | 8085 € | 8085 € | 34 min |
| Mese di partenza | Annunci | Media a posto | Mediana a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero |
|---|---|---|---|---|---|
| ottobre 2026 | 2 | 1566 € | 1566 € | 4818 € | 4818 € |
| novembre 2026 | 3 | 504 € | 504 € | 5357 € | 7150 € |
Montpellier
| Destinazione | Annunci | Media a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero | Aereo intero più basso | Tempo di volo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deauville | 1 | — | 7920 € | 7920 € | 7920 € | 1 h 34 min |
| Geneva | 1 | 611 € | 1881 € | 1881 € | 1881 € | 49 min |
| Ibiza | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1 h 30 min |
| Luxembourg | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1 h 28 min |
| Milan | 1 | — | 9350 € | 9350 € | 9350 € | 1 h 00 min |
| Mese di partenza | Annunci | Media a posto | Mediana a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero |
|---|---|---|---|---|---|
| ottobre 2026 | 3 | 540 € | 504 € | 1661 € | 1551 € |
| novembre 2026 | 2 | — | — | 8635 € | 8635 € |
Orleans
| Destinazione | Annunci | Media a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero | Aereo intero più basso | Tempo di volo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 1 | — | 7975 € | 7975 € | 7975 € | 1 h 10 min |
| Charleroi | 1 | — | 7205 € | 7205 € | 7205 € | 49 min |
| London | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1 h 06 min |
| Luxembourg | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1 h 00 min |
| Paris | 1 | 818 € | 4406 € | 4406 € | 4406 € | 10 min |
Figari
Lille
Lyon
| Destinazione | Annunci | Media a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero | Aereo intero più basso | Tempo di volo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajaccio | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1 h 06 min |
| Liege | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1 h 13 min |
| Luxembourg | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1 h 01 min |
| Rome | 1 | 540 € | 1661 € | 1661 € | 1661 € | 1 h 25 min |
| Mese di partenza | Annunci | Media a posto | Mediana a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero |
|---|---|---|---|---|---|
| ottobre 2026 | 1 | 540 € | 540 € | 1661 € | 1661 € |
| novembre 2026 | 3 | 504 € | 504 € | 1551 € | 1551 € |
Albert
| Destinazione | Annunci | Media a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero | Aereo intero più basso | Tempo di volo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 52 min |
| Saint-Brieuc | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1 h 07 min |
| Siegen | 1 | — | 7040 € | 7040 € | 7040 € | 51 min |
| Mese di partenza | Annunci | Media a posto | Mediana a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero |
|---|---|---|---|---|---|
| ottobre 2026 | 2 | 504 € | 504 € | 4296 € | 4296 € |
| novembre 2026 | 1 | 504 € | 504 € | 1551 € | 1551 € |
Rodez
Metz
| Destinazione | Annunci | Media a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero | Aereo intero più basso | Tempo di volo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 2 | — | 3520 € | 3520 € | 3520 € | 22 min |
Nantes
| Destinazione | Annunci | Media a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero | Aereo intero più basso | Tempo di volo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 1 | — | 8580 € | 8580 € | 8580 € | 1 h 28 min |
| Bournemouth | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1 h 00 min |
Pontoise
| Destinazione | Annunci | Media a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero | Aereo intero più basso | Tempo di volo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade | 1 | 2360 € | 14.520 € | 14.520 € | 14.520 € | 1 h 28 min |
| Cannes | 1 | 1394 € | 8580 € | 8580 € | 8580 € | 44 min |
| Mese di partenza | Annunci | Media a posto | Mediana a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero |
|---|---|---|---|---|---|
| ottobre 2026 | 1 | 2360 € | 2360 € | 14.520 € | 14.520 € |
| novembre 2026 | 1 | 1394 € | 1394 € | 8580 € | 8580 € |
Agen
| Destinazione | Annunci | Media a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero | Aereo intero più basso | Tempo di volo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 28 min |
Ajaccio
| Destinazione | Annunci | Media a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero | Aereo intero più basso | Tempo di volo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trieste | 1 | 540 € | 1661 € | 1661 € | 1661 € | 1 h 22 min |
Auxerre
| Destinazione | Annunci | Media a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero | Aereo intero più basso | Tempo di volo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1 h 10 min |
Chalons en Champagne
| Destinazione | Annunci | Media a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero | Aereo intero più basso | Tempo di volo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | 1 | 2395 € | 7370 € | 7370 € | 7370 € | 1 h 04 min |
Chambery
| Destinazione | Annunci | Media a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero | Aereo intero più basso | Tempo di volo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | 1 | — | 10.266 € | 10.266 € | 10.266 € | 55 min |
Chateauroux
| Destinazione | Annunci | Media a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero | Aereo intero più basso | Tempo di volo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nantes | 1 | 611 € | 1881 € | 1881 € | 1881 € | 58 min |
La Rochelle
| Destinazione | Annunci | Media a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero | Aereo intero più basso | Tempo di volo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwich | 1 | 611 € | 1881 € | 1881 € | 1881 € | 1 h 43 min |
Le Havre
| Destinazione | Annunci | Media a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero | Aereo intero più basso | Tempo di volo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leeds | 1 | 611 € | 1881 € | 1881 € | 1881 € | 1 h 12 min |
Merville
| Destinazione | Annunci | Media a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero | Aereo intero più basso | Tempo di volo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 34 min |
Perpignan
| Destinazione | Annunci | Media a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero | Aereo intero più basso | Tempo di volo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cannes | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 46 min |
Poitiers
| Destinazione | Annunci | Media a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero | Aereo intero più basso | Tempo di volo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angers | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 40 min |
Tours
| Destinazione | Annunci | Media a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero | Aereo intero più basso | Tempo di volo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1 h 39 min |
Italia
Milan
| Destinazione | Annunci | Media a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero | Aereo intero più basso | Tempo di volo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nice | 8 | 498 € | 3410 € | 3399 € | 1199 € | 43 min |
| Amsterdam | 3 | — | 9772 € | 9185 € | 9075 € | 1 h 46 min |
| Bologna | 3 | 390 € | 5460 € | 6160 € | 1199 € | 52 min |
| Linz | 3 | 390 € | 3513 € | 1199 € | 1199 € | 1 h 03 min |
| Bolzano | 2 | 390 € | 3955 € | 3955 € | 1199 € | 34 min |
| Cannes | 2 | 1394 € | 8580 € | 8580 € | 8580 € | 18 min |
| Pisa | 2 | 390 € | 3845 € | 3845 € | 1199 € | 37 min |
| Agen | 1 | — | 9350 € | 9350 € | 9350 € | 1 h 36 min |
| Mese di partenza | Annunci | Media a posto | Mediana a posto | Media aereo intero | Mediana aereo intero |
|---|---|---|---|---|---|
