Precios de jet privado
Los vuelos vacíos tienen precios fijos, por asiento o por el avión completo, y el historial de cada precio anunciado está abajo, por ciudad de salida. Un chárter en la fecha que elijas: un presupuesto todo incluido, sin cargos ocultos.
Tres formas de volar, tres tipos de precio
Precios de vuelos vacíos por ciudad de salida
Cada vuelo vacío anunciado alguna vez en RentJet, agrupado por lugar de salida. Abre una región, luego un país y luego una ciudad para ver sus medias, rutas y meses de salida. Los vuelos actuales y el historial completo de anuncios de una ruta están en las páginas de rutas y ciudades.
Medias y valores más bajos de los precios que los operadores anunciaron para sus vuelos vacíos, avión completo o por asiento, convertidos al tipo de cambio actual: lo que han costado los vuelos vacíos desde una ciudad, no un presupuesto para tu fecha.
Europa
Francia
Paris
| Destino | Anuncios | Media por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo | Avión completo más bajo | Tiempo de vuelo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | 18 | 734 € | 6633 € | 7920 € | 1551 € | 52 min |
| Nice | 9 | 1166 € | 6530 € | 5280 € | 1551 € | 1h 22m |
| Geneva | 6 | 1680 € | 7366 € | 5918 € | 1551 € | 52 min |
| Belgrade | 5 | 2342 € | 14.410 € | 14.080 € | 13.640 € | 1h 26m |
| Linz | 5 | 540 € | 4638 € | 1881 € | 1551 € | 1h 49m |
| Deauville | 4 | 1589 € | 5104 € | 5115 € | 1551 € | 37 min |
| Oxford | 4 | — | 5858 € | 5555 € | 3520 € | 48 min |
| Saint-Brieuc | 4 | 540 € | 3556 € | 1716 € | 1551 € | 1h 04m |
| Mes de salida | Anuncios | Media por asiento | Mediana por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo |
|---|---|---|---|---|---|
| septiembre de 2026 | 10 | 893 € | 647 € | 5011 € | 3636 € |
| octubre de 2026 | 75 | 1301 € | 770 € | 8095 € | 7810 € |
| noviembre de 2026 | 37 | 1285 € | 611 € | 9386 € | 7590 € |
| diciembre de 2026 | 5 | — | — | 12.793 € | 8700 € |
| enero de 2027 | 5 | — | — | 25.630 € | 19.030 € |
| febrero de 2027 | 1 | — | — | 23.320 € | 23.320 € |
| marzo de 2027 | 1 | — | — | 8580 € | 8580 € |
Nice
| Destino | Anuncios | Media por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo | Avión completo más bajo | Tiempo de vuelo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geneva | 8 | 1224 € | 5675 € | 6820 € | 1551 € | 1h 00m |
| Cannes | 5 | 1476 € | 5229 € | 6435 € | 1881 € | 25 min |
| Marseille | 5 | 1063 € | 4888 € | 6160 € | 1551 € | 34 min |
| Kortrijk | 4 | 891 € | 4950 € | 4950 € | 4290 € | 1h 03m |
| Barcelona | 3 | 1212 € | 3729 € | 1881 € | 1881 € | 1h 13m |
| Hannover | 3 | 3432 € | 10.927 € | 10.560 € | 10.560 € | 1h 58m |
| Linz | 3 | 558 € | 3912 € | 1881 € | 1551 € | 1h 37m |
| Milan | 3 | 2681 € | 6692 € | 6325 € | 5500 € | 40 min |
| Mes de salida | Anuncios | Media por asiento | Mediana por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo |
|---|---|---|---|---|---|
| septiembre de 2026 | 19 | 1150 € | 611 € | 6778 € | 7975 € |
| octubre de 2026 | 51 | 1023 € | 611 € | 7085 € | 6710 € |
| noviembre de 2026 | 24 | 970 € | 611 € | 6804 € | 6435 € |
| diciembre de 2026 | 1 | — | — | 5500 € | 5500 € |
Cannes
| Destino | Anuncios | Media por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo | Avión completo más bajo | Tiempo de vuelo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 7 | 1295 € | 6806 € | 9350 € | 1551 € | 51 min |
| Kortrijk | 4 | — | 5500 € | 5500 € | 5500 € | 1h 03m |
| Belgrade | 3 | 1931 € | 12.173 € | 12.320 € | 11.880 € | 1h 05m |
| Catania | 2 | 1502 € | 10.936 € | 10.936 € | 10.401 € | 1h 01m |
| Geneva | 2 | 2263 € | 6963 € | 6963 € | 1551 € | 57 min |
| Milan | 2 | 1394 € | 8580 € | 8580 € | 8580 € | 20 min |
| Nice | 2 | 611 € | 5698 € | 5698 € | 1881 € | 28 min |
| Venice | 2 | 1115 € | 4290 € | 4290 € | 4290 € | 41 min |
| Mes de salida | Anuncios | Media por asiento | Mediana por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo |
|---|---|---|---|---|---|
| septiembre de 2026 | 8 | 1356 € | 611 € | 7454 € | 9103 € |
| octubre de 2026 | 14 | 1300 € | 1529 € | 7374 € | 9570 € |
| noviembre de 2026 | 8 | 1936 € | 1581 € | 13.350 € | 10.450 € |
| diciembre de 2026 | 2 | — | — | 7040 € | 7040 € |
| enero de 2027 | 1 | — | — | 5500 € | 5500 € |
| marzo de 2027 | 1 | — | — | 5500 € | 5500 € |
Avignon
| Destino | Anuncios | Media por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo | Avión completo más bajo | Tiempo de vuelo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan | 3 | 576 € | 1771 € | 1661 € | 1661 € | 1h 01m |
| Barcelona | 2 | 1253 € | 3856 € | 3856 € | 1551 € | 1h 09m |
| Lugano | 2 | 504 € | 4296 € | 4296 € | 1551 € | 52 min |
| Nice | 2 | 558 € | 1716 € | 1716 € | 1551 € | 37 min |
| Olbia | 2 | 593 € | 1826 € | 1826 € | 1661 € | 1h 03m |
| Bilbao | 1 | 611 € | 1881 € | 1881 € | 1881 € | 1h 30m |
| Brive | 1 | 611 € | 1881 € | 1881 € | 1881 € | 52 min |
| Newquay | 1 | — | 13.475 € | 13.475 € | 13.475 € | 2h 13m |
| Mes de salida | Anuncios | Media por asiento | Mediana por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo |
|---|---|---|---|---|---|
| septiembre de 2026 | 1 | 504 € | 504 € | 1551 € | 1551 € |
| octubre de 2026 | 16 | 672 € | 576 € | 3092 € | 1881 € |
| noviembre de 2026 | 1 | 504 € | 504 € | 1551 € | 1551 € |
Bordeaux
| Destino | Anuncios | Media por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo | Avión completo más bajo | Tiempo de vuelo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avignon | 3 | 504 € | 3381 € | 1551 € | 1551 € | 1h 07m |
| Paris | 3 | 1441 € | 5375 € | 7260 € | 1551 € | 1h 09m |
| London | 2 | 2520 € | 9900 € | 9900 € | 8580 € | 1h 15m |
| Girona | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 55 min |
| Nantes | 1 | 2199 € | 6765 € | 6765 € | 6765 € | 46 min |
| Nice | 1 | — | 8250 € | 8250 € | 8250 € | 1h 16m |
| Mes de salida | Anuncios | Media por asiento | Mediana por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo |
|---|---|---|---|---|---|
| septiembre de 2026 | 2 | 949 € | 949 € | 5066 € | 5066 € |
| octubre de 2026 | 6 | 1290 € | 504 € | 5231 € | 4406 € |
| noviembre de 2026 | 3 | 2288 € | 2288 € | 7040 € | 7040 € |
Marseille
| Destino | Anuncios | Media por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo | Avión completo más bajo | Tiempo de vuelo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nice | 3 | 1485 € | 7429 € | 9295 € | 1551 € | 28 min |
| Avignon | 2 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 19 min |
| Bordeaux | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1h 16m |
| Figari | 1 | 2252 € | 6930 € | 6930 € | 6930 € | 49 min |
| Lille | 1 | 3182 € | 9790 € | 9790 € | 9790 € | 1h 43m |
| Palma de Mallorca | 1 | — | 7920 € | 7920 € | 7920 € | 1h 10m |
| Payerne | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1h 12m |
| Mes de salida | Anuncios | Media por asiento | Mediana por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo |
|---|---|---|---|---|---|
| septiembre de 2026 | 2 | 1975 € | 1975 € | 10.368 € | 10.368 € |
| octubre de 2026 | 6 | 1242 € | 504 € | 3821 € | 1551 € |
| noviembre de 2026 | 2 | 504 € | 504 € | 4736 € | 4736 € |
Deauville
| Destino | Anuncios | Media por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo | Avión completo más bajo | Tiempo de vuelo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 3 | 504 € | 4605 € | 5720 € | 1551 € | 28 min |
| Clermont Ferrand | 2 | 2074 € | 6490 € | 6490 € | 6380 € | 1h 01m |
| La Rochelle | 1 | 2771 € | 8525 € | 8525 € | 8525 € | 1h 07m |
| Lelystad | 1 | 611 € | 1881 € | 1881 € | 1881 € | 1h 04m |
| San Sebastian | 1 | — | 10.120 € | 10.120 € | 10.120 € | 1h 40m |
| Valencia | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 2h 22m |
| Mes de salida | Anuncios | Media por asiento | Mediana por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo |
|---|---|---|---|---|---|
| septiembre de 2026 | 3 | 1637 € | 1637 € | 6732 € | 8525 € |
| octubre de 2026 | 6 | 1063 € | 611 € | 4780 € | 6050 € |
Beziers
| Destino | Anuncios | Media por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo | Avión completo más bajo | Tiempo de vuelo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 2 | 504 € | 4186 € | 4186 € | 1551 € | 43 min |
| Bordeaux | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1h 01m |
| Brussels | 1 | — | 9460 € | 9460 € | 9460 € | 1h 43m |
| London | 1 | — | 14.355 € | 14.355 € | 14.355 € | 1h 58m |
| Paris | 1 | 611 € | 1881 € | 1881 € | 1881 € | 1h 25m |
| Siegen | 1 | — | 10.065 € | 10.065 € | 10.065 € | 1h 48m |
| Zurich | 1 | 2610 € | 8030 € | 8030 € | 8030 € | 1h 16m |
| Mes de salida | Anuncios | Media por asiento | Mediana por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo |
|---|---|---|---|---|---|
| octubre de 2026 | 4 | 1242 € | 611 € | 5382 € | 4956 € |
| noviembre de 2026 | 4 | 504 € | 504 € | 8047 € | 8140 € |
Dinard
| Destino | Anuncios | Media por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo | Avión completo más bajo | Tiempo de vuelo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kortrijk | 2 | 620 € | 4290 € | 4290 € | 4290 € | 30 min |
| London | 2 | — | 8965 € | 8965 € | 8360 € | 1h 01m |
| Deauville | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 43 min |
| Marseille | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1h 31m |
| Roskilde | 1 | 611 € | 1881 € | 1881 € | 1881 € | 2h 25m |
| Zurich | 1 | — | 10.230 € | 10.230 € | 10.230 € | 1h 31m |
| Mes de salida | Anuncios | Media por asiento | Mediana por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo |
|---|---|---|---|---|---|
| septiembre de 2026 | 3 | 611 € | 611 € | 6604 € | 8360 € |
| octubre de 2026 | 3 | 504 € | 504 € | 4444 € | 1551 € |
| noviembre de 2026 | 2 | 620 € | 620 € | 4290 € | 4290 € |
Hyeres
| Destino | Anuncios | Media por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo | Avión completo más bajo | Tiempo de vuelo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kortrijk | 3 | 810 € | 5683 € | 5610 € | 5610 € | 57 min |
| Verona | 2 | 3092 € | 9130 € | 9130 € | 8745 € | 1h 10m |
| Innsbruck | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1h 28m |
| Milan | 1 | 540 € | 1661 € | 1661 € | 1661 € | 1h 03m |
| Zurich | 1 | — | 10.670 € | 10.670 € | 10.670 € | 1h 24m |
| Mes de salida | Anuncios | Media por asiento | Mediana por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo |
|---|---|---|---|---|---|
| septiembre de 2026 | 4 | 1816 € | 1816 € | 7648 € | 9130 € |
| octubre de 2026 | 2 | 504 € | 504 € | 3581 € | 3581 € |
| noviembre de 2026 | 1 | 810 € | 810 € | 5610 € | 5610 € |
| diciembre de 2026 | 1 | — | — | 5830 € | 5830 € |
Angers
| Destino | Anuncios | Media por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo | Avión completo más bajo | Tiempo de vuelo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 2 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 46 min |
| Baden-Baden | 1 | 611 € | 1881 € | 1881 € | 1881 € | 1h 16m |
| Barcelona | 1 | — | 9460 € | 9460 € | 9460 € | 1h 40m |
| Brussels | 1 | — | 7095 € | 7095 € | 7095 € | 1h 06m |
| Chateauroux | 1 | — | 6820 € | 6820 € | 6820 € | 28 min |
| Nice | 1 | 2520 € | 7755 € | 7755 € | 7755 € | 1h 34m |
| Mes de salida | Anuncios | Media por asiento | Mediana por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo |
|---|---|---|---|---|---|
| octubre de 2026 | 3 | 1512 € | 1512 € | 6255 € | 7755 € |
| noviembre de 2026 | 4 | 558 € | 558 € | 4337 € | 4351 € |
Biarritz
| Destino | Anuncios | Media por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo | Avión completo más bajo | Tiempo de vuelo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nice | 2 | 558 € | 1716 € | 1716 € | 1551 € | 1h 34m |
| London | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1h 58m |
| Milan | 1 | 647 € | 1991 € | 1991 € | 1991 € | 1h 48m |
| Newquay | 1 | 611 € | 1881 € | 1881 € | 1881 € | 1h 58m |
| Palma de Mallorca | 1 | — | 9570 € | 9570 € | 9570 € | 1h 19m |
| Toulouse | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 46 min |
| Mes de salida | Anuncios | Media por asiento | Mediana por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo |
|---|---|---|---|---|---|
| septiembre de 2026 | 2 | 504 € | 504 € | 5561 € | 5561 € |
| octubre de 2026 | 5 | 576 € | 611 € | 1771 € | 1881 € |
Le Castellet
| Destino | Anuncios | Media por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo | Avión completo más bajo | Tiempo de vuelo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Brieuc | 4 | 2442 € | 9174 € | 10.835 € | 1881 € | 1h 58m |
| Figari | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 45 min |
| Girona | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 49 min |
| Toulouse | 1 | — | 7755 € | 7755 € | 7755 € | 58 min |
Dijon
| Destino | Anuncios | Media por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo | Avión completo más bajo | Tiempo de vuelo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basel | 1 | — | 9515 € | 9515 € | 9515 € | 31 min |
| Chateauroux | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 46 min |
| Geneva | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 25 min |
| Jersey | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1h 36m |
| Paris | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 49 min |
| Toulouse | 1 | — | 7095 € | 7095 € | 7095 € | 1h 10m |
| Mes de salida | Anuncios | Media por asiento | Mediana por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo |
|---|---|---|---|---|---|
| septiembre de 2026 | 1 | 504 € | 504 € | 1551 € | 1551 € |
| octubre de 2026 | 2 | 504 € | 504 € | 1551 € | 1551 € |
| noviembre de 2026 | 3 | 504 € | 504 € | 6054 € | 7095 € |
Nancy
| Destino | Anuncios | Media por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo | Avión completo más bajo | Tiempo de vuelo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kortrijk | 3 | 620 € | 4290 € | 4290 € | 4290 € | 22 min |
| Derby | 1 | — | 9295 € | 9295 € | 9295 € | 1h 37m |
| Maastricht | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 43 min |
| Paris | 1 | — | 6545 € | 6545 € | 6545 € | 51 min |
Saint-Brieuc
| Destino | Anuncios | Media por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo | Avión completo más bajo | Tiempo de vuelo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxerre | 1 | — | 6490 € | 6490 € | 6490 € | 58 min |
| Bilbao | 1 | 3182 € | 9790 € | 9790 € | 9790 € | 1h 30m |
| Bordeaux | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1h 10m |
| Hyeres | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1h 52m |
| Marseille | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1h 34m |
| Toulouse | 1 | — | 7810 € | 7810 € | 7810 € | 1h 16m |
| Mes de salida | Anuncios | Media por asiento | Mediana por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo |
|---|---|---|---|---|---|
| septiembre de 2026 | 2 | 1843 € | 1843 € | 5671 € | 5671 € |
| octubre de 2026 | 1 | 504 € | 504 € | 1551 € | 1551 € |
| noviembre de 2026 | 3 | 504 € | 504 € | 5284 € | 6490 € |
Toulouse
| Destino | Anuncios | Media por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo | Avión completo más bajo | Tiempo de vuelo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | 2 | 611 € | 6056 € | 6056 € | 1881 € | 1h 50m |
| Brive | 1 | 611 € | 1881 € | 1881 € | 1881 € | 31 min |
| Marseille | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 43 min |
| Nice | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 55 min |
| Paris | 1 | — | 7810 € | 7810 € | 7810 € | 1h 19m |
| Mes de salida | Anuncios | Media por asiento | Mediana por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo |
|---|---|---|---|---|---|
| octubre de 2026 | 5 | 558 € | 558 € | 3419 € | 1881 € |
| noviembre de 2026 | 1 | — | — | 7810 € | 7810 € |
Basel
| Destino | Anuncios | Media por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo | Avión completo más bajo | Tiempo de vuelo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annecy | 1 | — | 6655 € | 6655 € | 6655 € | 37 min |
| Berlin | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1h 37m |
| Linz | 1 | — | 7535 € | 7535 € | 7535 € | 1h 03m |
| Venice | 1 | — | 7260 € | 7260 € | 7260 € | 55 min |
| Vienna | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1h 19m |
| Mes de salida | Anuncios | Media por asiento | Mediana por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo |
|---|---|---|---|---|---|
| septiembre de 2026 | 1 | 504 € | 504 € | 1551 € | 1551 € |
| noviembre de 2026 | 4 | 504 € | 504 € | 5750 € | 6958 € |
Castres
| Destino | Anuncios | Media por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo | Avión completo más bajo | Tiempo de vuelo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montpellier | 2 | 504 € | 4956 € | 4956 € | 1551 € | 37 min |
| Klagenfurt | 1 | — | 11.000 € | 11.000 € | 11.000 € | 2h 02m |
| Palma de Mallorca | 1 | — | 7865 € | 7865 € | 7865 € | 1h 12m |
| Zurich | 1 | 3057 € | 9405 € | 9405 € | 9405 € | 1h 34m |
Lorient
| Destino | Anuncios | Media por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo | Avión completo más bajo | Tiempo de vuelo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agen | 1 | — | 7150 € | 7150 € | 7150 € | 1h 04m |
| London | 1 | — | 7370 € | 7370 € | 7370 € | 1h 01m |
| Newquay | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1h 04m |
| Nice | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1h 43m |
| Saint-Brieuc | 1 | 2628 € | 8085 € | 8085 € | 8085 € | 34 min |
| Mes de salida | Anuncios | Media por asiento | Mediana por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo |
|---|---|---|---|---|---|
| octubre de 2026 | 2 | 1566 € | 1566 € | 4818 € | 4818 € |
| noviembre de 2026 | 3 | 504 € | 504 € | 5357 € | 7150 € |
Montpellier
| Destino | Anuncios | Media por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo | Avión completo más bajo | Tiempo de vuelo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deauville | 1 | — | 7920 € | 7920 € | 7920 € | 1h 34m |
| Geneva | 1 | 611 € | 1881 € | 1881 € | 1881 € | 49 min |
| Ibiza | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1h 30m |
| Luxembourg | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1h 28m |
| Milan | 1 | — | 9350 € | 9350 € | 9350 € | 1h 00m |
| Mes de salida | Anuncios | Media por asiento | Mediana por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo |
|---|---|---|---|---|---|
| octubre de 2026 | 3 | 540 € | 504 € | 1661 € | 1551 € |
| noviembre de 2026 | 2 | — | — | 8635 € | 8635 € |
Orleans
| Destino | Anuncios | Media por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo | Avión completo más bajo | Tiempo de vuelo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 1 | — | 7975 € | 7975 € | 7975 € | 1h 10m |
| Charleroi | 1 | — | 7205 € | 7205 € | 7205 € | 49 min |
| London | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1h 06m |
| Luxembourg | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1h 00m |
| Paris | 1 | 818 € | 4406 € | 4406 € | 4406 € | 10 min |
Figari
Lille
Lyon
| Destino | Anuncios | Media por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo | Avión completo más bajo | Tiempo de vuelo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajaccio | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1h 06m |
| Liege | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1h 13m |
| Luxembourg | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1h 01m |
| Rome | 1 | 540 € | 1661 € | 1661 € | 1661 € | 1h 25m |
| Mes de salida | Anuncios | Media por asiento | Mediana por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo |
|---|---|---|---|---|---|
| octubre de 2026 | 1 | 540 € | 540 € | 1661 € | 1661 € |
| noviembre de 2026 | 3 | 504 € | 504 € | 1551 € | 1551 € |
Albert
| Destino | Anuncios | Media por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo | Avión completo más bajo | Tiempo de vuelo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 52 min |
| Saint-Brieuc | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1h 07m |
| Siegen | 1 | — | 7040 € | 7040 € | 7040 € | 51 min |
| Mes de salida | Anuncios | Media por asiento | Mediana por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo |
|---|---|---|---|---|---|
| octubre de 2026 | 2 | 504 € | 504 € | 4296 € | 4296 € |
| noviembre de 2026 | 1 | 504 € | 504 € | 1551 € | 1551 € |
Rodez
Metz
| Destino | Anuncios | Media por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo | Avión completo más bajo | Tiempo de vuelo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 2 | — | 3520 € | 3520 € | 3520 € | 22 min |
Nantes
| Destino | Anuncios | Media por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo | Avión completo más bajo | Tiempo de vuelo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 1 | — | 8580 € | 8580 € | 8580 € | 1h 28m |
| Bournemouth | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1h 00m |
Pontoise
| Destino | Anuncios | Media por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo | Avión completo más bajo | Tiempo de vuelo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade | 1 | 2360 € | 14.520 € | 14.520 € | 14.520 € | 1h 28m |
| Cannes | 1 | 1394 € | 8580 € | 8580 € | 8580 € | 44 min |
| Mes de salida | Anuncios | Media por asiento | Mediana por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo |
|---|---|---|---|---|---|
| octubre de 2026 | 1 | 2360 € | 2360 € | 14.520 € | 14.520 € |
| noviembre de 2026 | 1 | 1394 € | 1394 € | 8580 € | 8580 € |
Agen
| Destino | Anuncios | Media por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo | Avión completo más bajo | Tiempo de vuelo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 28 min |
Ajaccio
| Destino | Anuncios | Media por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo | Avión completo más bajo | Tiempo de vuelo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trieste | 1 | 540 € | 1661 € | 1661 € | 1661 € | 1h 22m |
Auxerre
| Destino | Anuncios | Media por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo | Avión completo más bajo | Tiempo de vuelo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1h 10m |
Chalons en Champagne
| Destino | Anuncios | Media por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo | Avión completo más bajo | Tiempo de vuelo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | 1 | 2395 € | 7370 € | 7370 € | 7370 € | 1h 04m |
Chambery
| Destino | Anuncios | Media por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo | Avión completo más bajo | Tiempo de vuelo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | 1 | — | 10.266 € | 10.266 € | 10.266 € | 55 min |
Chateauroux
| Destino | Anuncios | Media por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo | Avión completo más bajo | Tiempo de vuelo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nantes | 1 | 611 € | 1881 € | 1881 € | 1881 € | 58 min |
La Rochelle
| Destino | Anuncios | Media por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo | Avión completo más bajo | Tiempo de vuelo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwich | 1 | 611 € | 1881 € | 1881 € | 1881 € | 1h 43m |
Le Havre
| Destino | Anuncios | Media por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo | Avión completo más bajo | Tiempo de vuelo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leeds | 1 | 611 € | 1881 € | 1881 € | 1881 € | 1h 12m |
Merville
| Destino | Anuncios | Media por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo | Avión completo más bajo | Tiempo de vuelo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 34 min |
Perpignan
| Destino | Anuncios | Media por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo | Avión completo más bajo | Tiempo de vuelo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cannes | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 46 min |
Poitiers
| Destino | Anuncios | Media por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo | Avión completo más bajo | Tiempo de vuelo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angers | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 40 min |
Tours
| Destino | Anuncios | Media por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo | Avión completo más bajo | Tiempo de vuelo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 1 | 504 € | 1551 € | 1551 € | 1551 € | 1h 39m |
Italia
Milan
| Destino | Anuncios | Media por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo | Avión completo más bajo | Tiempo de vuelo (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nice | 8 | 498 € | 3410 € | 3399 € | 1199 € | 43 min |
| Amsterdam | 3 | — | 9772 € | 9185 € | 9075 € | 1h 46m |
| Bologna | 3 | 390 € | 5460 € | 6160 € | 1199 € | 52 min |
| Linz | 3 | 390 € | 3513 € | 1199 € | 1199 € | 1h 03m |
| Bolzano | 2 | 390 € | 3955 € | 3955 € | 1199 € | 34 min |
| Cannes | 2 | 1394 € | 8580 € | 8580 € | 8580 € | 18 min |
| Pisa | 2 | 390 € | 3845 € | 3845 € | 1199 € | 37 min |
| Agen | 1 | — | 9350 € | 9350 € | 9350 € | 1h 36m |
| Mes de salida | Anuncios | Media por asiento | Mediana por asiento | Media avión completo | Mediana avión completo |
|---|---|---|---|---|---|
| septiembre de 2026 | 5 | 921 € | 497 € | 6120 € | 7700 € |
| octubre de 2026 | 28 | 718 € | 497 € | 6003 € | 6573 € |
