Privéjet prijzen
Empty-legvluchten hebben vaste prijzen, per stoel of voor het hele toestel, en de historie van elke aangeboden prijs staat hieronder per vertrekstad. Een charter op uw eigen datum: één all-inclusive offerte, geen verborgen kosten.
Drie manieren van vliegen, drie soorten prijzen
Empty-legprijzen per vertrekstad
Elke empty leg die ooit op RentJet is aangeboden, gegroepeerd per vertrekplaats. Open een regio, dan een land, dan een stad om de gemiddelden, routes en vertrekmaanden te zien. Actuele vluchten en de volledige aanbiedingshistorie van een route staan op de route- en stadspagina's.
Gemiddelden en laagste waarden van de prijzen die operators voor hun empty legs aanboden, heel toestel of per stoel, omgerekend tegen de actuele koers: wat empty legs vanuit een stad hebben gekost, geen offerte voor uw datum.
Europa
Frankrijk
Paris
| Bestemming | Aanbiedingen | Gem. per stoel | Gem. heel toestel | Mediaan heel toestel | Laagste heel toestel | Vliegtijd (mediaan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | 18 | € 734 | € 6.633 | € 7.920 | € 1.551 | 52m |
| Nice | 9 | € 1.166 | € 6.530 | € 5.280 | € 1.551 | 1 u 22 min |
| Geneva | 6 | € 1.680 | € 7.366 | € 5.918 | € 1.551 | 52m |
| Belgrade | 5 | € 2.342 | € 14.410 | € 14.080 | € 13.640 | 1 u 26 min |
| Linz | 5 | € 540 | € 4.638 | € 1.881 | € 1.551 | 1 u 49 min |
| Deauville | 4 | € 1.589 | € 5.104 | € 5.115 | € 1.551 | 37m |
| Oxford | 4 | — | € 5.858 | € 5.555 | € 3.520 | 48m |
| Saint-Brieuc | 4 | € 540 | € 3.556 | € 1.716 | € 1.551 | 1 u 04 min |
| Vertrekmaand | Aanbiedingen | Gem. per stoel | Mediaan per stoel | Gem. heel toestel | Mediaan heel toestel |
|---|---|---|---|---|---|
| september 2026 | 10 | € 893 | € 647 | € 5.011 | € 3.636 |
| oktober 2026 | 75 | € 1.301 | € 770 | € 8.095 | € 7.810 |
| november 2026 | 37 | € 1.285 | € 611 | € 9.386 | € 7.590 |
| december 2026 | 5 | — | — | € 12.793 | € 8.700 |
| januari 2027 | 5 | — | — | € 25.630 | € 19.030 |
| februari 2027 | 1 | — | — | € 23.320 | € 23.320 |
| maart 2027 | 1 | — | — | € 8.580 | € 8.580 |
Open de pagina van de vertrekstad: actuele empty legs, alle routes en een charteroffeerte →
Nice
| Bestemming | Aanbiedingen | Gem. per stoel | Gem. heel toestel | Mediaan heel toestel | Laagste heel toestel | Vliegtijd (mediaan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geneva | 8 | € 1.224 | € 5.675 | € 6.820 | € 1.551 | 1 u 00 min |
| Cannes | 5 | € 1.476 | € 5.229 | € 6.435 | € 1.881 | 25m |
| Marseille | 5 | € 1.063 | € 4.888 | € 6.160 | € 1.551 | 34m |
| Kortrijk | 4 | € 891 | € 4.950 | € 4.950 | € 4.290 | 1 u 03 min |
| Barcelona | 3 | € 1.212 | € 3.729 | € 1.881 | € 1.881 | 1 u 13 min |
| Hannover | 3 | € 3.432 | € 10.927 | € 10.560 | € 10.560 | 1 u 58 min |
| Linz | 3 | € 558 | € 3.912 | € 1.881 | € 1.551 | 1 u 37 min |
| Milan | 3 | € 2.681 | € 6.692 | € 6.325 | € 5.500 | 40m |
| Vertrekmaand | Aanbiedingen | Gem. per stoel | Mediaan per stoel | Gem. heel toestel | Mediaan heel toestel |
|---|---|---|---|---|---|
| september 2026 | 19 | € 1.150 | € 611 | € 6.778 | € 7.975 |
| oktober 2026 | 51 | € 1.023 | € 611 | € 7.085 | € 6.710 |
| november 2026 | 24 | € 970 | € 611 | € 6.804 | € 6.435 |
| december 2026 | 1 | — | — | € 5.500 | € 5.500 |
Open de pagina van de vertrekstad: actuele empty legs, alle routes en een charteroffeerte →
Cannes
| Bestemming | Aanbiedingen | Gem. per stoel | Gem. heel toestel | Mediaan heel toestel | Laagste heel toestel | Vliegtijd (mediaan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 7 | € 1.295 | € 6.806 | € 9.350 | € 1.551 | 51m |
| Kortrijk | 4 | — | € 5.500 | € 5.500 | € 5.500 | 1 u 03 min |
| Belgrade | 3 | € 1.931 | € 12.173 | € 12.320 | € 11.880 | 1 u 05 min |
| Catania | 2 | € 1.502 | € 10.936 | € 10.936 | € 10.401 | 1 u 01 min |
| Geneva | 2 | € 2.263 | € 6.963 | € 6.963 | € 1.551 | 57m |
| Milan | 2 | € 1.394 | € 8.580 | € 8.580 | € 8.580 | 20m |
| Nice | 2 | € 611 | € 5.698 | € 5.698 | € 1.881 | 28m |
| Venice | 2 | € 1.115 | € 4.290 | € 4.290 | € 4.290 | 41m |
| Vertrekmaand | Aanbiedingen | Gem. per stoel | Mediaan per stoel | Gem. heel toestel | Mediaan heel toestel |
|---|---|---|---|---|---|
| september 2026 | 8 | € 1.356 | € 611 | € 7.454 | € 9.103 |
| oktober 2026 | 14 | € 1.300 | € 1.529 | € 7.374 | € 9.570 |
| november 2026 | 8 | € 1.936 | € 1.581 | € 13.350 | € 10.450 |
| december 2026 | 2 | — | — | € 7.040 | € 7.040 |
| januari 2027 | 1 | — | — | € 5.500 | € 5.500 |
| maart 2027 | 1 | — | — | € 5.500 | € 5.500 |
Open de pagina van de vertrekstad: actuele empty legs, alle routes en een charteroffeerte →
Avignon
| Bestemming | Aanbiedingen | Gem. per stoel | Gem. heel toestel | Mediaan heel toestel | Laagste heel toestel | Vliegtijd (mediaan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan | 3 | € 576 | € 1.771 | € 1.661 | € 1.661 | 1 u 01 min |
| Barcelona | 2 | € 1.253 | € 3.856 | € 3.856 | € 1.551 | 1 u 09 min |
| Lugano | 2 | € 504 | € 4.296 | € 4.296 | € 1.551 | 52m |
| Nice | 2 | € 558 | € 1.716 | € 1.716 | € 1.551 | 37m |
| Olbia | 2 | € 593 | € 1.826 | € 1.826 | € 1.661 | 1 u 03 min |
| Bilbao | 1 | € 611 | € 1.881 | € 1.881 | € 1.881 | 1 u 30 min |
| Brive | 1 | € 611 | € 1.881 | € 1.881 | € 1.881 | 52m |
| Newquay | 1 | — | € 13.475 | € 13.475 | € 13.475 | 2 u 13 min |
| Vertrekmaand | Aanbiedingen | Gem. per stoel | Mediaan per stoel | Gem. heel toestel | Mediaan heel toestel |
|---|---|---|---|---|---|
| september 2026 | 1 | € 504 | € 504 | € 1.551 | € 1.551 |
| oktober 2026 | 16 | € 672 | € 576 | € 3.092 | € 1.881 |
| november 2026 | 1 | € 504 | € 504 | € 1.551 | € 1.551 |
Open de pagina van de vertrekstad: actuele empty legs, alle routes en een charteroffeerte →
Bordeaux
| Bestemming | Aanbiedingen | Gem. per stoel | Gem. heel toestel | Mediaan heel toestel | Laagste heel toestel | Vliegtijd (mediaan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avignon | 3 | € 504 | € 3.381 | € 1.551 | € 1.551 | 1 u 07 min |
| Paris | 3 | € 1.441 | € 5.375 | € 7.260 | € 1.551 | 1 u 09 min |
| London | 2 | € 2.520 | € 9.900 | € 9.900 | € 8.580 | 1 u 15 min |
| Girona | 1 | € 504 | € 1.551 | € 1.551 | € 1.551 | 55m |
| Nantes | 1 | € 2.199 | € 6.765 | € 6.765 | € 6.765 | 46m |
| Nice | 1 | — | € 8.250 | € 8.250 | € 8.250 | 1 u 16 min |
| Vertrekmaand | Aanbiedingen | Gem. per stoel | Mediaan per stoel | Gem. heel toestel | Mediaan heel toestel |
|---|---|---|---|---|---|
| september 2026 | 2 | € 949 | € 949 | € 5.066 | € 5.066 |
| oktober 2026 | 6 | € 1.290 | € 504 | € 5.231 | € 4.406 |
| november 2026 | 3 | € 2.288 | € 2.288 | € 7.040 | € 7.040 |
Open de pagina van de vertrekstad: actuele empty legs, alle routes en een charteroffeerte →
Marseille
| Bestemming | Aanbiedingen | Gem. per stoel | Gem. heel toestel | Mediaan heel toestel | Laagste heel toestel | Vliegtijd (mediaan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nice | 3 | € 1.485 | € 7.429 | € 9.295 | € 1.551 | 28m |
| Avignon | 2 | € 504 | € 1.551 | € 1.551 | € 1.551 | 19m |
| Bordeaux | 1 | € 504 | € 1.551 | € 1.551 | € 1.551 | 1 u 16 min |
| Figari | 1 | € 2.252 | € 6.930 | € 6.930 | € 6.930 | 49m |
| Lille | 1 | € 3.182 | € 9.790 | € 9.790 | € 9.790 | 1 u 43 min |
| Palma de Mallorca | 1 | — | € 7.920 | € 7.920 | € 7.920 | 1 u 10 min |
| Payerne | 1 | € 504 | € 1.551 | € 1.551 | € 1.551 | 1 u 12 min |
| Vertrekmaand | Aanbiedingen | Gem. per stoel | Mediaan per stoel | Gem. heel toestel | Mediaan heel toestel |
|---|---|---|---|---|---|
| september 2026 | 2 | € 1.975 | € 1.975 | € 10.368 | € 10.368 |
| oktober 2026 | 6 | € 1.242 | € 504 | € 3.821 | € 1.551 |
| november 2026 | 2 | € 504 | € 504 | € 4.736 | € 4.736 |
Open de pagina van de vertrekstad: actuele empty legs, alle routes en een charteroffeerte →
Deauville
| Bestemming | Aanbiedingen | Gem. per stoel | Gem. heel toestel | Mediaan heel toestel | Laagste heel toestel | Vliegtijd (mediaan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 3 | € 504 | € 4.605 | € 5.720 | € 1.551 | 28m |
| Clermont Ferrand | 2 | € 2.074 | € 6.490 | € 6.490 | € 6.380 | 1 u 01 min |
| La Rochelle | 1 | € 2.771 | € 8.525 | € 8.525 | € 8.525 | 1 u 07 min |
| Lelystad | 1 | € 611 | € 1.881 | € 1.881 | € 1.881 | 1 u 04 min |
| San Sebastian | 1 | — | € 10.120 | € 10.120 | € 10.120 | 1 u 40 min |
| Valencia | 1 | € 504 | € 1.551 | € 1.551 | € 1.551 | 2 u 22 min |
| Vertrekmaand | Aanbiedingen | Gem. per stoel | Mediaan per stoel | Gem. heel toestel | Mediaan heel toestel |
|---|---|---|---|---|---|
| september 2026 | 3 | € 1.637 | € 1.637 | € 6.732 | € 8.525 |
| oktober 2026 | 6 | € 1.063 | € 611 | € 4.780 | € 6.050 |
Open de pagina van de vertrekstad: actuele empty legs, alle routes en een charteroffeerte →
Beziers
| Bestemming | Aanbiedingen | Gem. per stoel | Gem. heel toestel | Mediaan heel toestel | Laagste heel toestel | Vliegtijd (mediaan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 2 | € 504 | € 4.186 | € 4.186 | € 1.551 | 43m |
| Bordeaux | 1 | € 504 | € 1.551 | € 1.551 | € 1.551 | 1 u 01 min |
| Brussels | 1 | — | € 9.460 | € 9.460 | € 9.460 | 1 u 43 min |
| London | 1 | — | € 14.355 | € 14.355 | € 14.355 | 1 u 58 min |
| Paris | 1 | € 611 | € 1.881 | € 1.881 | € 1.881 | 1 u 25 min |
| Siegen | 1 | — | € 10.065 | € 10.065 | € 10.065 | 1 u 48 min |
| Zurich | 1 | € 2.610 | € 8.030 | € 8.030 | € 8.030 | 1 u 16 min |
| Vertrekmaand | Aanbiedingen | Gem. per stoel | Mediaan per stoel | Gem. heel toestel | Mediaan heel toestel |
|---|---|---|---|---|---|
| oktober 2026 | 4 | € 1.242 | € 611 | € 5.382 | € 4.956 |
| november 2026 | 4 | € 504 | € 504 | € 8.047 | € 8.140 |
Open de pagina van de vertrekstad: actuele empty legs, alle routes en een charteroffeerte →
Dinard
| Bestemming | Aanbiedingen | Gem. per stoel | Gem. heel toestel | Mediaan heel toestel | Laagste heel toestel | Vliegtijd (mediaan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kortrijk | 2 | € 620 | € 4.290 | € 4.290 | € 4.290 | 30m |
| London | 2 | — | € 8.965 | € 8.965 | € 8.360 | 1 u 01 min |
| Deauville | 1 | € 504 | € 1.551 | € 1.551 | € 1.551 | 43m |
| Marseille | 1 | € 504 | € 1.551 | € 1.551 | € 1.551 | 1 u 31 min |
| Roskilde | 1 | € 611 | € 1.881 | € 1.881 | € 1.881 | 2 u 25 min |
| Zurich | 1 | — | € 10.230 | € 10.230 | € 10.230 | 1 u 31 min |
| Vertrekmaand | Aanbiedingen | Gem. per stoel | Mediaan per stoel | Gem. heel toestel | Mediaan heel toestel |
|---|---|---|---|---|---|
| september 2026 | 3 | € 611 | € 611 | € 6.604 | € 8.360 |
| oktober 2026 | 3 | € 504 | € 504 | € 4.444 | € 1.551 |
| november 2026 | 2 | € 620 | € 620 | € 4.290 | € 4.290 |
Open de pagina van de vertrekstad: actuele empty legs, alle routes en een charteroffeerte →
Hyeres
| Bestemming | Aanbiedingen | Gem. per stoel | Gem. heel toestel | Mediaan heel toestel | Laagste heel toestel | Vliegtijd (mediaan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kortrijk | 3 | € 810 | € 5.683 | € 5.610 | € 5.610 | 57m |
| Verona | 2 | € 3.092 | € 9.130 | € 9.130 | € 8.745 | 1 u 10 min |
| Innsbruck | 1 | € 504 | € 1.551 | € 1.551 | € 1.551 | 1 u 28 min |
| Milan | 1 | € 540 | € 1.661 | € 1.661 | € 1.661 | 1 u 03 min |
| Zurich | 1 | — | € 10.670 | € 10.670 | € 10.670 | 1 u 24 min |
| Vertrekmaand | Aanbiedingen | Gem. per stoel | Mediaan per stoel | Gem. heel toestel | Mediaan heel toestel |
|---|---|---|---|---|---|
| september 2026 | 4 | € 1.816 | € 1.816 | € 7.648 | € 9.130 |
| oktober 2026 | 2 | € 504 | € 504 | € 3.581 | € 3.581 |
| november 2026 | 1 | € 810 | € 810 | € 5.610 | € 5.610 |
| december 2026 | 1 | — | — | € 5.830 | € 5.830 |
Open de pagina van de vertrekstad: actuele empty legs, alle routes en een charteroffeerte →
Angers
| Bestemming | Aanbiedingen | Gem. per stoel | Gem. heel toestel | Mediaan heel toestel | Laagste heel toestel | Vliegtijd (mediaan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 2 | € 504 | € 1.551 | € 1.551 | € 1.551 | 46m |
| Baden-Baden | 1 | € 611 | € 1.881 | € 1.881 | € 1.881 | 1 u 16 min |
| Barcelona | 1 | — | € 9.460 | € 9.460 | € 9.460 | 1 u 40 min |
| Brussels | 1 | — | € 7.095 | € 7.095 | € 7.095 | 1 u 06 min |
| Chateauroux | 1 | — | € 6.820 | € 6.820 | € 6.820 | 28m |
| Nice | 1 | € 2.520 | € 7.755 | € 7.755 | € 7.755 | 1 u 34 min |
| Vertrekmaand | Aanbiedingen | Gem. per stoel | Mediaan per stoel | Gem. heel toestel | Mediaan heel toestel |
|---|---|---|---|---|---|
| oktober 2026 | 3 | € 1.512 | € 1.512 | € 6.255 | € 7.755 |
| november 2026 | 4 | € 558 | € 558 | € 4.337 | € 4.351 |
Open de pagina van de vertrekstad: actuele empty legs, alle routes en een charteroffeerte →
Biarritz
| Bestemming | Aanbiedingen | Gem. per stoel | Gem. heel toestel | Mediaan heel toestel | Laagste heel toestel | Vliegtijd (mediaan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nice | 2 | € 558 | € 1.716 | € 1.716 | € 1.551 | 1 u 34 min |
| London | 1 | € 504 | € 1.551 | € 1.551 | € 1.551 | 1 u 58 min |
| Milan | 1 | € 647 | € 1.991 | € 1.991 | € 1.991 | 1 u 48 min |
| Newquay | 1 | € 611 | € 1.881 | € 1.881 | € 1.881 | 1 u 58 min |
| Palma de Mallorca | 1 | — | € 9.570 | € 9.570 | € 9.570 | 1 u 19 min |
| Toulouse | 1 | € 504 | € 1.551 | € 1.551 | € 1.551 | 46m |
| Vertrekmaand | Aanbiedingen | Gem. per stoel | Mediaan per stoel | Gem. heel toestel | Mediaan heel toestel |
|---|---|---|---|---|---|
| september 2026 | 2 | € 504 | € 504 | € 5.561 | € 5.561 |
| oktober 2026 | 5 | € 576 | € 611 | € 1.771 | € 1.881 |
Open de pagina van de vertrekstad: actuele empty legs, alle routes en een charteroffeerte →
Le Castellet
| Bestemming | Aanbiedingen | Gem. per stoel | Gem. heel toestel | Mediaan heel toestel | Laagste heel toestel | Vliegtijd (mediaan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Brieuc | 4 | € 2.442 | € 9.174 | € 10.835 | € 1.881 | 1 u 58 min |
| Figari | 1 | € 504 | € 1.551 | € 1.551 | € 1.551 | 45m |
| Girona | 1 | € 504 | € 1.551 | € 1.551 | € 1.551 | 49m |
| Toulouse | 1 | — | € 7.755 | € 7.755 | € 7.755 | 58m |
Open de pagina van de vertrekstad: actuele empty legs, alle routes en een charteroffeerte →
Dijon
| Bestemming | Aanbiedingen | Gem. per stoel | Gem. heel toestel | Mediaan heel toestel | Laagste heel toestel | Vliegtijd (mediaan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basel | 1 | — | € 9.515 | € 9.515 | € 9.515 | 31m |
| Chateauroux | 1 | € 504 | € 1.551 | € 1.551 | € 1.551 | 46m |
| Geneva | 1 | € 504 | € 1.551 | € 1.551 | € 1.551 | 25m |
| Jersey | 1 | € 504 | € 1.551 | € 1.551 | € 1.551 | 1 u 36 min |
| Paris | 1 | € 504 | € 1.551 | € 1.551 | € 1.551 | 49m |
| Toulouse | 1 | — | € 7.095 | € 7.095 | € 7.095 | 1 u 10 min |
| Vertrekmaand | Aanbiedingen | Gem. per stoel | Mediaan per stoel | Gem. heel toestel | Mediaan heel toestel |
|---|---|---|---|---|---|
| september 2026 | 1 | € 504 | € 504 | € 1.551 | € 1.551 |
| oktober 2026 | 2 | € 504 | € 504 | € 1.551 | € 1.551 |
| november 2026 | 3 | € 504 | € 504 | € 6.054 | € 7.095 |
Open de pagina van de vertrekstad: actuele empty legs, alle routes en een charteroffeerte →
Nancy
| Bestemming | Aanbiedingen | Gem. per stoel | Gem. heel toestel | Mediaan heel toestel | Laagste heel toestel | Vliegtijd (mediaan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kortrijk | 3 | € 620 | € 4.290 | € 4.290 | € 4.290 | 22m |
| Derby | 1 | — | € 9.295 | € 9.295 | € 9.295 | 1 u 37 min |
| Maastricht | 1 | € 504 | € 1.551 | € 1.551 | € 1.551 | 43m |
| Paris | 1 | — | € 6.545 | € 6.545 | € 6.545 | 51m |
Open de pagina van de vertrekstad: actuele empty legs, alle routes en een charteroffeerte →
Saint-Brieuc
| Bestemming | Aanbiedingen | Gem. per stoel | Gem. heel toestel | Mediaan heel toestel | Laagste heel toestel | Vliegtijd (mediaan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxerre | 1 | — | € 6.490 | € 6.490 | € 6.490 | 58m |
| Bilbao | 1 | € 3.182 | € 9.790 | € 9.790 | € 9.790 | 1 u 30 min |
| Bordeaux | 1 | € 504 | € 1.551 | € 1.551 | € 1.551 | 1 u 10 min |
| Hyeres | 1 | € 504 | € 1.551 | € 1.551 | € 1.551 | 1 u 52 min |
| Marseille | 1 | € 504 | € 1.551 | € 1.551 | € 1.551 | 1 u 34 min |
| Toulouse | 1 | — | € 7.810 | € 7.810 | € 7.810 | 1 u 16 min |
| Vertrekmaand | Aanbiedingen | Gem. per stoel | Mediaan per stoel | Gem. heel toestel | Mediaan heel toestel |
|---|---|---|---|---|---|
| september 2026 | 2 | € 1.843 | € 1.843 | € 5.671 | € 5.671 |
| oktober 2026 | 1 | € 504 | € 504 | € 1.551 | € 1.551 |
| november 2026 | 3 | € 504 | € 504 | € 5.284 | € 6.490 |
Open de pagina van de vertrekstad: actuele empty legs, alle routes en een charteroffeerte →
Toulouse
| Bestemming | Aanbiedingen | Gem. per stoel | Gem. heel toestel | Mediaan heel toestel | Laagste heel toestel | Vliegtijd (mediaan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | 2 | € 611 | € 6.056 | € 6.056 | € 1.881 | 1 u 50 min |
| Brive | 1 | € 611 | € 1.881 | € 1.881 | € 1.881 | 31m |
| Marseille | 1 | € 504 | € 1.551 | € 1.551 | € 1.551 | 43m |
| Nice | 1 | € 504 | € 1.551 | € 1.551 | € 1.551 | 55m |
| Paris | 1 | — | € 7.810 | € 7.810 | € 7.810 | 1 u 19 min |
| Vertrekmaand | Aanbiedingen | Gem. per stoel | Mediaan per stoel | Gem. heel toestel | Mediaan heel toestel |
|---|---|---|---|---|---|
| oktober 2026 | 5 | € 558 | € 558 | € 3.419 | € 1.881 |
| november 2026 | 1 | — | — | € 7.810 | € 7.810 |
Open de pagina van de vertrekstad: actuele empty legs, alle routes en een charteroffeerte →
Basel
| Bestemming | Aanbiedingen | Gem. per stoel | Gem. heel toestel | Mediaan heel toestel | Laagste heel toestel | Vliegtijd (mediaan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annecy | 1 | — | € 6.655 | € 6.655 | € 6.655 | 37m |
| Berlin | 1 | € 504 | € 1.551 | € 1.551 | € 1.551 | 1 u 37 min |
| Linz | 1 | — | € 7.535 | € 7.535 | € 7.535 | 1 u 03 min |
| Venice | 1 | — | € 7.260 | € 7.260 | € 7.260 | 55m |
| Vienna | 1 | € 504 | € 1.551 | € 1.551 | € 1.551 | 1 u 19 min |
| Vertrekmaand | Aanbiedingen | Gem. per stoel | Mediaan per stoel | Gem. heel toestel | Mediaan heel toestel |
|---|---|---|---|---|---|
| september 2026 | 1 | € 504 | € 504 | € 1.551 | € 1.551 |
| november 2026 | 4 | € 504 | € 504 | € 5.750 | € 6.958 |
Open de pagina van de vertrekstad: actuele empty legs, alle routes en een charteroffeerte →
Castres
| Bestemming | Aanbiedingen | Gem. per stoel | Gem. heel toestel | Mediaan heel toestel | Laagste heel toestel | Vliegtijd (mediaan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montpellier | 2 | € 504 | € 4.956 | € 4.956 | € 1.551 | 37m |
| Klagenfurt | 1 | — | € 11.000 | € 11.000 | € 11.000 | 2 u 02 min |
| Palma de Mallorca | 1 | — | € 7.865 | € 7.865 | € 7.865 | 1 u 12 min |
| Zurich | 1 | € 3.057 | € 9.405 | € 9.405 | € 9.405 | 1 u 34 min |
Open de pagina van de vertrekstad: actuele empty legs, alle routes en een charteroffeerte →
Lorient
| Bestemming | Aanbiedingen | Gem. per stoel | Gem. heel toestel | Mediaan heel toestel | Laagste heel toestel | Vliegtijd (mediaan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agen | 1 | — | € 7.150 | € 7.150 | € 7.150 | 1 u 04 min |
| London | 1 | — | € 7.370 | € 7.370 | € 7.370 | 1 u 01 min |
| Newquay | 1 | € 504 | € 1.551 | € 1.551 | € 1.551 | 1 u 04 min |
| Nice | 1 | € 504 | € 1.551 | € 1.551 | € 1.551 | 1 u 43 min |
| Saint-Brieuc | 1 | € 2.628 | € 8.085 | € 8.085 | € 8.085 | 34m |
| Vertrekmaand | Aanbiedingen | Gem. per stoel | Mediaan per stoel | Gem. heel toestel | Mediaan heel toestel |
|---|---|---|---|---|---|
| oktober 2026 | 2 | € 1.566 | € 1.566 | € 4.818 | € 4.818 |
| november 2026 | 3 | € 504 | € 504 | € 5.357 | € 7.150 |
Open de pagina van de vertrekstad: actuele empty legs, alle routes en een charteroffeerte →
Montpellier
| Bestemming | Aanbiedingen | Gem. per stoel | Gem. heel toestel | Mediaan heel toestel | Laagste heel toestel | Vliegtijd (mediaan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deauville | 1 | — | € 7.920 | € 7.920 | € 7.920 | 1 u 34 min |
| Geneva | 1 | € 611 | € 1.881 | € 1.881 | € 1.881 | 49m |
| Ibiza | 1 | € 504 | € 1.551 | € 1.551 | € 1.551 | 1 u 30 min |
| Luxembourg | 1 | € 504 | € 1.551 | € 1.551 | € 1.551 | 1 u 28 min |
| Milan | 1 | — | € 9.350 | € 9.350 | € 9.350 | 1 u 00 min |
| Vertrekmaand | Aanbiedingen | Gem. per stoel | Mediaan per stoel | Gem. heel toestel | Mediaan heel toestel |
|---|---|---|---|---|---|
| oktober 2026 | 3 | € 540 | € 504 | € 1.661 | € 1.551 |
| november 2026 | 2 | — | — | € 8.635 | € 8.635 |
Open de pagina van de vertrekstad: actuele empty legs, alle routes en een charteroffeerte →
Orleans
| Bestemming | Aanbiedingen | Gem. per stoel | Gem. heel toestel | Mediaan heel toestel | Laagste heel toestel | Vliegtijd (mediaan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 1 | — | € 7.975 | € 7.975 | € 7.975 | 1 u 10 min |
| Charleroi | 1 | — | € 7.205 | € 7.205 | € 7.205 | 49m |
| London | 1 | € 504 | € 1.551 | € 1.551 | € 1.551 | 1 u 06 min |
| Luxembourg | 1 | € 504 | € 1.551 | € 1.551 | € 1.551 | 1 u 00 min |
| Paris | 1 | € 818 | € 4.406 | € 4.406 | € 4.406 | 10m |
Open de pagina van de vertrekstad: actuele empty legs, alle routes en een charteroffeerte →
Figari
| Bestemming | Aanbiedingen | Gem. per stoel | Gem. heel toestel | Mediaan heel toestel | Laagste heel toestel | Vliegtijd (mediaan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan | 2 | € 540 | € 5.808 | € 5.808 | € 1.661 | 1 u 16 min |
| Bologna | 1 | € 540 | € 1.661 | € 1.661 | € 1.661 | 1 u 04 min |
| Olbia | 1 | € 540 | € 1.661 | € 1.661 | € 1.661 | 19m |
Open de pagina van de vertrekstad: actuele empty legs, alle routes en een charteroffeerte →
Lille
| Bestemming | Aanbiedingen | Gem. per stoel | Gem. heel toestel | Mediaan heel toestel | Laagste heel toestel | Vliegtijd (mediaan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | 3 | € 1.539 | € 5.907 | € 7.920 | € 1.551 | 57m |
| Edinburgh | 1 | € 504 | € 1.551 | € 1.551 | € 1.551 | 1 u 51 min |
Open de pagina van de vertrekstad: actuele empty legs, alle routes en een charteroffeerte →
Lyon
| Bestemming | Aanbiedingen | Gem. per stoel | Gem. heel toestel | Mediaan heel toestel | Laagste heel toestel | Vliegtijd (mediaan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajaccio | 1 | € 504 | € 1.551 | € 1.551 | € 1.551 | 1 u 06 min |
| Liege | 1 | € 504 | € 1.551 | € 1.551 | € 1.551 | 1 u 13 min |
| Luxembourg | 1 | € 504 | € 1.551 | € 1.551 | € 1.551 | 1 u 01 min |
| Rome | 1 | € 540 | € 1.661 | € 1.661 | € 1.661 | 1 u 25 min |
| Vertrekmaand | Aanbiedingen | Gem. per stoel | Mediaan per stoel | Gem. heel toestel | Mediaan heel toestel |
|---|---|---|---|---|---|
| oktober 2026 | 1 | € 540 | € 540 | € 1.661 | € 1.661 |
| november 2026 | 3 | € 504 | € 504 | € 1.551 | € 1.551 |
Open de pagina van de vertrekstad: actuele empty legs, alle routes en een charteroffeerte →
Albert
| Bestemming | Aanbiedingen | Gem. per stoel | Gem. heel toestel | Mediaan heel toestel | Laagste heel toestel | Vliegtijd (mediaan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | 1 | € 504 | € 1.551 | € 1.551 | € 1.551 | 52m |
| Saint-Brieuc | 1 | € 504 | € 1.551 | € 1.551 | € 1.551 | 1 u 07 min |
| Siegen | 1 | — | € 7.040 | € 7.040 | € 7.040 | 51m |
| Vertrekmaand | Aanbiedingen | Gem. per stoel | Mediaan per stoel | Gem. heel toestel | Mediaan heel toestel |
|---|---|---|---|---|---|
| oktober 2026 | 2 | € 504 | € 504 | € 4.296 | € 4.296 |
| november 2026 | 1 | € 504 | € 504 | € 1.551 | € 1.551 |
Open de pagina van de vertrekstad: actuele empty legs, alle routes en een charteroffeerte →
Rodez
| Bestemming | Aanbiedingen | Gem. per stoel | Gem. heel toestel | Mediaan heel toestel | Laagste heel toestel | Vliegtijd (mediaan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 2 | € 611 | € 4.241 | € 4.241 | € 1.881 | 51m |
